Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEKLU Haftu (ETH) | 2:04:22 | DESSE Haven Hailu (ETH) | 2:19:09 |
| 2025 | TEKLU Haftu (ETH) | 2:05:42 | GUDETA Bekelech (ETH) | 2:21:36 |
| 2024 | YIMER Jemal (ETH) | 2:06:08 | WERETA Fikrte (ETH) | 2:21:32 |
| 2023 | WALELEGN Amedework (ETH) | 2:05:27 | JEONG Da-eun (KOR) | 2:28:32 |
| 2022 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 2:04:43 | MELLY Joan Chelimo (KEN) | 2:18:04 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | KIPLAGAT Thomas (KEN) | 2:06:00 | MOKONIN Desi (BRN) | 2:23:44 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:22 | TEKLU Haftu (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:04:23 | MOLLA Getaneh (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:04:31 | KIBET Gilbert (KEN) | 3 | 2026 |
| 4 | 2:04:32 | GETACHEW Tsegaye (ETH) | 4 | 2026 |
| 5 | 2:04:35 | WOLIYI Sufaro (ETH) | 5 | 2026 |
| 6 | 2:04:43 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 1 | 2022 |
| 7 | 2:04:46 | KINYAMAL Enock (KEN) | 6 | 2026 |
| 8 | 2:04:49 | NEGASA Herpasa (ETH) | 2 | 2022 |
| 9 | 2:04:51 | DO NASCIMENTO Daniel (BRA) | 3 | 2022 |
| 10 | 2:05:13 | ERUPE Wilson Loyanae (KEN) | 1 | 2016 |
| 11 | 2:05:27 | WALELEGN Amedework (ETH) | 1 | 2023 |
| 12 | 2:05:33 | CHEBET Evans (KEN) | 2 | 2016 |
| 13 | 2:05:37 | ERUPE Wilson Loyanae (KEN) | 1 | 2012 |
| 14 | 2:05:41 | TAMRU Shifera (ETH) | 2 | 2023 |
| 15 | 2:05:42 | TEKLU Haftu (ETH) | 1 | 2025 |
| 16 | 2:05:44 | KIRWA Felix (KEN) | 2 | 2025 |
| 17 | 2:05:50 | KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 3 | 2025 |
| 18 | 2:05:53 | TEKLU Haftu (ETH) | 3 | 2023 |
| 19 | 2:05:54 | KIPRUTO Amos (KEN) | 1 | 2017 |
| 20 | 2:05:55 | KITUNDU Nicholas (KEN) | 7 | 2026 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:04 | MELLY Joan Chelimo (KEN) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:18:12 | ASEFA Sutume (ETH) | 2 | 2022 |
| 3 | 2:19:09 | DESSE Haven Hailu (ETH) | 1 | 2026 |
| 4 | 2:19:39 | GUDETA Bekelech (ETH) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:19:47 | MULATIE Bosena (ETH) | 3 | 2026 |
| 6 | 2:19:50 | TELE Joyce Chepkemoi (KEN) | 4 | 2026 |
| 7 | 2:19:51 | CHUNXIU Zhou (CHN) | 1 | 2006 |
| 8 | 2:20:02 | CHUMBA Eunice (BRN) | 3 | 2022 |
| 9 | 2:20:10 | CHEPCHIRCHIR Celestine (KEN) | 4 | 2022 |
| 10 | 2:20:45 | MESFIN Tiruye (ETH) | 5 | 2026 |
| 11 | 2:21:32 | WERETA Fikrte (ETH) | 1 | 2024 |
| 12 | 2:21:36 | GUDETA Bekelech (ETH) | 1 | 2025 |
| 13 | 2:22:19 | MOKONIN Desi Jisa (BRN) | 2 | 2024 |
| 14 | 2:22:52 | JEPKESHO Visiline (KEN) | 3 | 2024 |
| 15 | 2:22:54 | WERETA Fikrte (ETH) | 2 | 2025 |
| 16 | 2:23:10 | FIKIR Mestawot (ETH) | 3 | 2025 |
| 17 | 2:23:12 | YANAN Wei (CHN) | 1 | 2007 |
| 18 | 2:23:18 | SHUIYING Zhu (CHN) | 1 | 2003 |
| 19 | 2:23:20 | AFENIGUS Betelinhen (ETH) | 4 | 2024 |
| 20 | 2:23:24 | CHUNXIU Zhou (CHN) | 1 | 2005 |
