Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KITATA Shura (ETH) | 2:03:59 | VAINIO Alisa (FIN) | 2:20:39 |
| 2025 | BAREGA Selemon (ETH) | 2:05:15 | DESSIE Anchinalu (ETH) | 2:22:17 |
| 2024 | GELETA Deresa (ETH) | 2:03:27 | GEBRU Azmera (ETH) | 2:22:13 |
| 2023 | BIRHANU Gadisa (ETH) | 2:04:59 | CHELAL Jackline (KEN) | 2:20:29 |
| 2022 | HIYRDEN Asrar (ETH) | 2:04:43 | MEGERTU Alemu (ETH) | 2:18:51 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | AYENEW Mekuant (ETH) | 2:04:46 | CHEKWEL Juliet (UGA) | 2:23:13 |
| 2019 | TSEDAT Ayana (ETH) | 2:06:36 | SHONE Gutemi (ETH) | 2:24:19 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:27 | GELETA Deresa (ETH) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:03:47 | AMDOUNI Morhad (FRA) | 2 | 2024 |
| 3 | 2:03:59 | KITATA Shura (ETH) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:03:59 | HIYRDEN Asrar (ETH) | 2 | 2026 |
| 5 | 2:04:15 | HAILU Dejene (ETH) | 3 | 2026 |
| 6 | 2:04:43 | HIYRDEN Asrar (ETH) | 1 | 2022 |
| 7 | 2:04:46 | AYENEW Mekuant (ETH) | 1 | 2020 |
| 8 | 2:04:53 | AYALE Gashau (ISR) | 3 | 2024 |
| 9 | 2:04:55 | LIMO Justus Kipkorir (KEN) | 4 | 2026 |
| 10 | 2:04:59 | BIRHANU Gadisa (ETH) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:05:05 | KIPTUM Barnabas (KEN) | 2 | 2020 |
| 12 | 2:05:12 | MAMO Adeledelew (ETH) | 2 | 2022 |
| 13 | 2:05:15 | BAREGA Selemon (ETH) | 1 | 2025 |
| 14 | 2:05:19 | TULU Kebede (ETH) | 2 | 2023 |
| 15 | 2:05:24 | AYENEW Mekuant (ETH) | 3 | 2023 |
| 16 | 2:05:33 | AYALE Gashau (ISR) | 4 | 2023 |
| 17 | 2:05:34 | GHEBRESLASSIE Ghirmay (ERI) | 3 | 2022 |
| 18 | 2:05:36 | DEGEFA Capital (ETH) | 5 | 2026 |
| 19 | 2:05:42 | KIBET Bethwel (KEN) | 5 | 2023 |
| 20 | 2:05:47 | ONCHARI Enock (KEN) | 6 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:51 | MEGERTU Alemu (ETH) | 1 | 2022 |
| 2 | 2:20:29 | CHELAL Jackline (KEN) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:20:39 | VAINIO Alisa (FIN) | 1 | 2026 |
| 4 | 2:20:50 | GOLA Meseret (ETH) | 2 | 2022 |
| 5 | 2:21:17 | CHEKOLE Yeshi (ETH) | 3 | 2022 |
| 6 | 2:21:54 | MULISA Ayana (ETH) | 2 | 2023 |
| 7 | 2:21:56 | CHESEREK Beatrice Jepchirchir (KEN) | 2 | 2026 |
| 8 | 2:22:03 | TEKLE Mulat (ETH) | 3 | 2026 |
| 9 | 2:22:13 | KUMSA Chimdesa (ETH) | 4 | 2022 |
| 9 | 2:22:13 | GEBRU Azmera (ETH) | 1 | 2024 |
| 11 | 2:22:17 | DESSIE Anchinalu (ETH) | 1 | 2025 |
| 12 | 2:22:27 | PIASECKI Jess (GBR) | 5 | 2022 |
| 13 | 2:22:28 | ALEMA Kidsan (ETH) | 6 | 2022 |
| 14 | 2:22:38 | JEPKOECH Josephine (KEN) | 2 | 2024 |
| 15 | 2:22:51 | MASAI Magdalyne (KEN) | 3 | 2024 |
| 16 | 2:23:05 | URGE Soboka (ETH) | 3 | 2023 |
| 17 | 2:23:13 | CHEKWEL Juliet (UGA) | 1 | 2020 |
| 18 | 2:23:18 | HAILU Derartu (ETH) | 4 | 2024 |
| 19 | 2:23:38 | TRAPP Manon (FRA) | 2 | 2025 |
| 20 | 2:23:39 | BONTU Gada (ETH) | 2 | 2020 |
