Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | GOBENA Addisu (ETH) | 2:04:42 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 2:18:31 |
| 2025 | KIROS Hailemariyam (ETH) | 2:06:06 | HASSAN Sifan (NED) | 2:18:22 |
| 2024 | KIPKORIR Brimin (KEN) | 2:06:18 | EDESA Workenesh (ETH) | 2:21:41 |
| 2023 | EL GOUMRI Othmane (MAR) | 2:08:20 | SAINA Betsy (KEN) | 2:26:47 |
| 2022 | KIBET Moses (KEN) | 2:07:03 | GIRMA Tigist (ETH) | 2:25:10 |
| 2021 | ….. | |||
| 2020 | ….. | |||
| 2019 | KIPCHIRCHIR Felix (KEN) | 2:09:49 | BARSOSIO Stella (KEN) | 2:24:33 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04:42 | GOBENA Addisu (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:04:46 | DEBELE Chimdessa (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:04:57 | RAMAKONGOANA Tebello (LES) | 3 | 2026 |
| 3 | 2:04:57 | SIMBU Alphonce (TAN) | 4 | 2026 |
| 5 | 2:04:59 | MEKONNEN Jemal (ETH) | 5 | 2026 |
| 6 | 2:05:16 | KIROS Hailemariyam (ETH) | 6 | 2026 |
| 7 | 2:05:28 | NGETICH Vincent (KEN) | 7 | 2026 |
| 8 | 2:06:06 | KIROS Hailemariyam (ETH) | 1 | 2025 |
| 9 | 2:06:16 | GOBENA Addisu (ETH) | 2 | 2025 |
| 10 | 2:06:18 | KIPKORIR Brimin (KEN) | 1 | 2024 |
| 11 | 2:06:41 | WOLDE Dawit (ETH) | 8 | 2026 |
| 12 | 2:06:47 | RAMAKONGOANA Tebello (LES) | 3 | 2025 |
| 13 | 2:06:50 | KIMUTAI Kennedy (KEN) | 9 | 2026 |
| 14 | 2:07:03 | KIBET Moses (KEN) | 1 | 2022 |
| 15 | 2:07:05 | MUTETI Cosmas (KEN) | 2 | 2022 |
| 16 | 2:07:08 | GELMISA Deso (ETH) | 3 | 2022 |
| 17 | 2:07:13 | KIBET Gilbert (KEN) | 10 | 2026 |
| 18 | 2:07:17 | HOUADI Mustapha (MAR) | 4 | 2025 |
| 19 | 2:07:26 | DEGEFA Abebe (ETH) | 4 | 2022 |
| 20 | 2:07:38 | CHESEREK Edward (KEN) | 5 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:22 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:18:31 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 1 | 2026 |
| 3 | 2:18:56 | KOSGEI Brigid (KEN) | 2 | 2025 |
| 4 | 2:21:41 | EDESA Worknesh (ETH) | 1 | 2024 |
| 5 | 2:22:11 | CHEPTAI Irine (KEN) | 2 | 2026 |
| 6 | 2:22:15 | EDESA Worknesh (ETH) | 3 | 2025 |
| 7 | 2:22:33 | DEMISE Shure (ETH) | 3 | 2026 |
| 8 | 2:22:50 | KUMESHI Sichala (ETH) | 4 | 2025 |
| 9 | 2:22:57 | HAILU Haven (ETH) | 4 | 2026 |
| 10 | 2:23:10 | AGA Ruti (ETH) | 2 | 2024 |
| 11 | 2:23:13 | CHIRCHIR Evaline (KEN) | 5 | 2025 |
| 12 | 2:23:14 | TAKAHASHI Naoko (JPN) | 1 | 2000 |
| 13 | 2:23:22 | SIMON Lidia (ROU) | 2 | 2000 |
| 14 | 2:23:27 | HOSODA Ai (JPN) | 6 | 2025 |
| 15 | 2:23:40 | ABEBAYAHU Meseret (ETH) | 5 | 2026 |
| 16 | 2:23:49 | CHERONO Priscah (KEN) | 6 | 2026 |
| 17 | 2:23:52 | CHESANG Stella (UGA) | 7 | 2026 |
| 18 | 2:24:17 | GEBRESLASE Gotytom (ETH) | 3 | 2024 |
| 19 | 2:24:22 | JEMELI Valary (KEN) | 4 | 2024 |
| 20 | 2:24:33 | BARSOSIO Stella (KEN) | 1 | 2019 |
