Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIPROTICH BUNGEI Fanny (KEN) | 2:06:53 | GEZAHAGN Tigist (ETH) | 2:20:06 |
| 2025 | GEBRESILASE Haftamu (ETH) | 2:08:28 | KIBET Betty Chepkemoi (KEN) | 2:24:14 |
| 2024 | CHALA Regasa (ETH) | 2:06:35 | WELDU Nazret (ERI) | 2:24:08 |
| 2023 | MAILU Samwel Nyamai (KEN) | 2:05:08 | MASAI Magdalyne (KEN) | 2:24:12 |
| 2022 | MUTETI Cosmas (KEN) | 2:06:53 | CHEPKURUI Vibian (KEN) | 2:20:59 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:08 | MAILU Samwel Nyamai (KEN) | 1 | 2023 |
| 2 | 2:05:41 | FELEKE Getu (ETH) | 1 | 2014 |
| 3 | 2:06:35 | CHALA Regasa (ETH) | 1 | 2024 |
| 4 | 2:06:53 | MUTETI Cosmas (KEN) | 1 | 2022 |
| 4 | 2:06:53 | KIPROTICH BUNGEI Fanny (KEN) | 1 | 2026 |
| 6 | 2:06:56 | TOROITICH Vincent (KEN) | 1 | 2019 |
| 7 | 2:06:57 | YEGON Bethwel (KEN) | 2 | 2023 |
| 8 | 2:06:58 | SUGUT Henry (KEN) | 1 | 2012 |
| 9 | 2:06:59 | LANGAT Leonard (KEN) | 2 | 2022 |
| 10 | 2:07:24 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 2 | 2019 |
| 11 | 2:07:25 | RUESOM Oqbe (ERI) | 3 | 2022 |
| 12 | 2:07:31 | LEMMA Sisay (ETH) | 1 | 2015 |
| 13 | 2:07:38 | KIRUI Abel (KEN) | 1 | 2008 |
| 13 | 2:07:38 | KOECH Gilbert (KEN) | 2 | 2012 |
| 15 | 2:07:44 | KIPROTICH John (KEN) | 3 | 2012 |
| 16 | 2:07:46 | KIMUTAI Titus (KEN) | 3 | 2023 |
| 17 | 2:08:09 | KIRWA Gilbert (KEN) | 4 | 2012 |
| 18 | 2:08:10 | RUESOM Oqbe Kibrom (ERI) | 2 | 2026 |
| 19 | 2:08:12 | KIRWA Gilbert (KEN) | 4 | 2012 |
| 20 | 2:08:19 | SUGUT Henry (KEN) | 1 | 2013 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20:06 | GEZAHAGN Tigist (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:20:18 | TESFAYE Haftamnesh (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:20:59 | CHEPKURUI Vibian (KEN) | 1 | 2022 |
| 4 | 2:21:03 | CHEBITOK Ruth (KEN) | 2 | 2022 |
| 5 | 2:22:12 | KIPROP Nancy (KEN) | 1 | 2019 |
| 6 | 2:23:01 | JEROTICH Sheila (KEN) | 3 | 2022 |
| 7 | 2:23:47 | VICECONTE Maura (ITA) | 1 | 2000 |
| 8 | 2:23:48 | CHEPKORIR Hellen (KEN) | 3 | 2026 |
| 9 | 2:24:08 | WELDU Nazret (ERI) | 1 | 2024 |
| 10 | 2:24:12 | MASAI Magdalyne (KEN) | 1 | 2023 |
| 11 | 2:24:14 | KIBET Betty Chepkemoi (KEN) | 1 | 2025 |
| 12 | 2:24:18 | KIPROP Nancy (KEN) | 1 | 2018 |
| 13 | 2:24:20 | KIPROP Nancy (KEN) | 1 | 2017 |
| 14 | 2:24:25 | KANGOGO Rebecca (KEN) | 2 | 2017 |
| 14 | 2:24:25 | KEINO Agnes (KEN) | 2 | 2023 |
| 16 | 2:24:29 | CHEPKURUI Vibian (KEN) | 1 | 2021 |
| 17 | 2:24:31 | GENEMO Shuko (ETH) | 1 | 2016 |
| 18 | 2:24:33 | MORIMOTO Tomo (JPN) | 1 | 2006 |
| 19 | 2:24:34 | CHEYECH Flomena (KEN) | 1 | 2013 |
| 20 | 2:24:50 | MULU Gadise (ETH) | 3 | 2023 |
