Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | WOLDE Dawit (ETH) | 2:09:18 | AGA Ruti (ETH) | 2:22:45 |
| 2025 | WOLDE Dawit (ETH) | 2:06:06 | AGA Ruti (ETH) | 2:18:46 |
| 2024 | BOKI Asefa (ETH) | 2:06:46 | GUDETA Bekelech (ETH) | 2:22:54 |
| 2023 | KIPCHUMBA Philimon (KEN) | 2:08:08 | ABEBAYAHAU Meseret (ETH) | 2:24:42 |
| 2022 | FENG Peiyou (CHN) | 2:13:53 | LI Jingfen (CHN) | 2:36:14 |
| 2021* | KIPTANUI Eric Kiprono (KEN) | 2:05:47 | TANUI Angela (KEN) | 2:20:08 |
| 2020 | NEBEBEW Birhan (ETH) | 2:08:16 | ARMINO Medina (ETH) | 2:26:12 |
| 2019 | DEBELA Dejene (ETH) | 2:09:26 | ARMINO Medina (ETH) | 2:27:25 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:47 | KIPTANUI Eric Kiprono (KEN) | 1 | 2021 |
| 2 | 2:05:57 | FUFA Abdi (ETH) | 2 | 2021 |
| 3 | 2:06:06 | WOLDE Dawit (ETH) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:06:18 | EL GOUMRI Athmane (MAR) | 3 | 2021 |
| 4 | 2:06:18 | RAMAKONGOANA Tebello (LES) | 2 | 2025 |
| 6 | 2:06:19 | MOSOP Moses (KEN) | 1 | 2015 |
| 7 | 2:06:28 | GEBREGERISH Yohanes (ERI) | 4 | 2021 |
| 8 | 2:06:32 | TULU Kebede (ETH) | 5 | 2021 |
| 8 | 2:06:32 | BOKI Asefa (ETH) | 3 | 2025 |
| 10 | 2:06:41 | YEGO Solomon (KEN) | 6 | 2021 |
| 11 | 2:06:43 | KEBEDE Michael (ETH) | 7 | 2021 |
| 12 | 2:06:45 | GELMISA Deso (ETH) | 4 | 2025 |
| 13 | 2:06:46 | BOKI Asefa (ETH) | 1 | 2024 |
| 14 | 2:06:47 | GETACHW Limenih (ETH) | 8 | 2021 |
| 15 | 2:06:52 | KIRWA Felix (KEN) | 2 | 2024 |
| 16 | 2:06:53 | TSEGAY TESFAMRIAM Samuel (ERI) | 9 | 2021 |
| 17 | 2:06:54 | REGESSA Tilahun (ETH) | 2 | 2015 |
| 18 | 2:07:05 | KESETE Abdelom (ERI) | 5 | 2025 |
| 19 | 2:07:08 | MESFIN Afewerk (ETH) | 6 | 2025 |
| 20 | 2:07:11 | GHEBRESLASSIE Ghirmay (ERI) | 10 | 2021 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18:46 | AGA Ruti (ETH) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:19:52 | DIBABA Mare (ETH) | 1 | 2015 |
| 3 | 2:20:08 | TANUI Angela (KEN) | 1 | 2021 |
| 4 | 2:21:36 | DIBABA Mare (ETH) | 1 | 2014 |
| 5 | 2:22:38 | YINGNING Zhang (CHN) | 1 | 2008 |
| 6 | 2:22:45 | AGA Ruti (ETH) | 1 | 2026 |
| 7 | 2:22:46 | CHANGWONY Purity (KEN) | 2 | 2021 |
| 8 | 2:22:54 | GUDETA Bekelech (ETH) | 1 | 2024 |
| 9 | 2:23:09 | KASIM Ashu (ETH) | 1 | 2012 |
| 10 | 2:23:11 | SHONE Guteni (ETH) | 2 | 2025 |
| 11 | 2:23:15 | WERETA Fikrte (ETH) | 3 | 2025 |
| 12 | 2:23:23 | AYELE Gebeyanesh (ETH) | 3 | 2021 |
| 13 | 2:23:27 | XUE Bai (CHN) | 2 | 2008 |
| 14 | 2:23:28 | CHUNXIU Zhou (CHN) | 1 | 2004 |
| 15 | 2:23:52 | HAILU Haven (ETH) | 4 | 2021 |
| 16 | 2:23:58 | KWAMBAI Mercy (KEN) | 4 | 2025 |
| 17 | 2:24:04 | EDESA Worknesh (ETH) | 1 | 2016 |
| 18 | 2:24:12 | GARDADI Fatima Ezzhra (MAR) | 2 | 2024 |
| 19 | 2:24:20 | KWAMBAI Antonina (KEN) | 5 | 2021 |
| 20 | 2:24:32 | LEMA Marta (ETH) | 2 | 2016 |
