Mujeres
| Rk | Prueba | Marcas Sub 2:20 |
|---|---|---|
| 1 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 43 |
| 2 | Tokio (JPN) ✴️ | 28 |
| 3 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 27 |
| 4 | Berlín (GER) ✴️ | 24 |
| 5 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 21 |
| 6 | Dubái (UAE) | 19 |
| 7 | Ámsterdam (NED) | 13 |
| 9 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 7 |
| 8 | Hamburgo (GER) | 9 |
| 9 | Seúl (KOR) International | 7 |
| 11 | Barcelona (ESP) | 6 |
| 11 | Osaka (JPN) Women | 6 |
| 13 | Francfort (GER) | 5 |
| 13 | París (FRA) | 5 |
| 15 | Houston, TX (USA) | 3 |
| 15 | Róterdam (NED) | 3 |
| 17 | Daegu (KOR) | 2 |
| 17 | Shanghai (CHN) | 2 |
| 17 | Sídney (AUS) ✴️ | 2 |
| 17 | Xiamen (CHN) | 2 |
| 21 | Abu Dhabi (UAE) | 1 |
| 21 | Milán (ITA) | 1 |
| 21 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 1 |
| 21 | Praga (CZE) | 1 |
| 21 | Sevilla (ESP) | 1 |
★ Marathon Majors / ⬌ Carrera en línea / ⬊ Carrera cuesta abajo
