Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 56:51 | TESFAY Fotyen (ETH) | 1:03:57 |
| 2025 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 58:29 | LOLEO Veronica (KEN) | 1:06:58 |
| 2024 | DIBABA Gerba (ETH) | 1:00:24 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1:05:58 |
| 2023 | KONGA Roncer Kipkorir (KEN) | 59:08 | YESHANEH Ababel (ETH) | 1:06:10 |
| 2022 | DIBABA Gerba (ETH) | 1:00:29 | KIMAIS Irine (KEN) | 1:07:59 |
| 2021 | MANRIQUE Fabián (ARG) | 1:04:42 | LANDERS Agustina (ARG) | 1:17:22 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56:51 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 58:29 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 1 | 2025 |
| 3 | 59:05 | KAROKI Bedan (KEN) | 1 | 2019 |
| 4 | 59:08 | KONGA Roncer Kipkorir (KEN) | 1 | 2023 |
| 5 | 59:17 | TURA Seifu (ETH) | 2 | 2019 |
| 6 | 59:20 | WORKU Tadese (ETH) | 2 | 2026 |
| 7 | 59:28 | KIPKOECH Felix (KEN) | 2 | 2023 |
| 8 | 59:29 | BOI Cosmas Mwangi (KEN) | 3 | 2023 |
| 9 | 59:37 | KAROKI Bedan (KEN) | 4 | 2023 |
| 10 | 59:48 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 1 | 2018 |
| 11 | 59:49 | LONYANGATA Paul (KEN) | 3 | 2019 |
| 11 | 59:49 | AYELE Dinkalem (ETH) | 5 | 2023 |
| 13 | 59:50 | KAROKI Bedan (KEN) | 2 | 2018 |
| 14 | 59:51 | MOKOKA Stephen (RSA) | 4 | 2019 |
| 15 | 59:56 | TURA Seifu (ETH) | 2 | 2025 |
| 16 | 59:57 | NYAGEO Vinicent Nyamongo (KEN) | 3 | 2025 |
| 17 | 1:00:03 | NEGA Bereket (ETH) | 4 | 2025 |
| 17 | 1:00:03 | KIPKEMOI Isaac (KEN) | 5 | 2025 |
| 19 | 1:00:16 | WAFULA Emmanuel (KEN) | 6 | 2025 |
| 20 | 1:00:20 | NEGA Bereket (ETH) | 3 | 2026 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:03:57 | TESFAY Fotyen (ETH) | 1 | 2026 |
| 2 | 1:05:06 | JEPKEMBOI Nelvin (KEN) | 2 | 2026 |
| 3 | 1:05:11 | AMANAG’OLE Catherine Reline (KEN) | 3 | 2026 |
| 4 | 1:05:58 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | 2024 |
| 5 | 1:06:04 | KIMAIS Irene Jepchumba (KEN) | 4 | 2026 |
| 6 | 1:06:10 | YESHANEH Ababel (ETH) | 1 | 2023 |
| 7 | 1:06:12 | IMANA Gutemi Shone (ETH) | 2 | 2023 |
| 8 | 1:06:13 | CHEPKIRUI Sheila (KEN) | 5 | 2026 |
| 9 | 1:06:18 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 3 | 2023 |
| 10 | 1:06:28 | ZERAY Ftaw (ETH) | 4 | 2023 |
| 11 | 1:06:46 | AKIDOR Margaret (KEN) | 6 | 2026 |
| 12 | 1:06:58 | LOLEO Veronica (KEN) | 1 | 2025 |
| 13 | 1:07:04 | EYAYU Alemaddis (ETH) | 2 | 2024 |
| 14 | 1:07:07 | ZERAY Ftaw (ETH) | 2 | 2025 |
| 15 | 1:07:13 | AMANAG’OLE Catherine Reline (KEN) | 3 | 2025 |
| 16 | 1:07:20 | ANMUT Atalel (ETH) | 5 | 2023 |
| 17 | 1:07:35 | TELE Joyce Chepkemoi (KEN) | 3 | 2024 |
| 18 | 1:07:41 | CHELANGAT Jesca (KEN) | 4 | 2025 |
| 19 | 1:07:44 | YESHANEH Ababel (ETH) | 1 | 2019 |
| 19 | 1:07:44 | CHEPNGETICH Ludwina (KEN) | 5 | 2025 |
