Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MATATA Alex Nzioka (KEN) | 1:00:01 | GITONGA Purity Kajuju (KEN) | 1:06:50 |
| 2025 | MATATA Alex Nzioka (KEN) | 59:40 | CHEBET Miriam (KEN) | 1:06:07 |
| 2024 | AMGHAR Hicham (MAR) | 59:47 | CHELANGAT Sheila (KEN) | 1:06:47 |
| 2023 | SIMIU Daniel (KEN) | 59:52 | KOMEN Purity (KEN) | 1:06:30 |
| 2022 | CHUMO Rodgers (KEN) | 59:15 | OBIRI Helen (KEN) | 1:04:48 |
| 2021 | KANDIE Kibiwott (KEN) | 59:35 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1:04:02 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59:15 | CHUMO Rodgers (KEN) | 1 | 2022 |
| 2 | 59:35 | KANDIE Kibiwott (KEN) | 1 | 2021 |
| 3 | 59:38 | KAMWOROR Geoffrey (KEN) | 2 | 2021 |
| 4 | 59:40 | MATATA Alex Nzioka (KEN) | 1 | 2025 |
| 5 | 59:46 | KONGA Roncer (KEN) | 3 | 2021 |
| 6 | 59:47 | AMGHAR Hicham (MAR) | 1 | 2024 |
| 7 | 59:48 | WALELEGN Amedework (ETH) | 4 | 2021 |
| 8 | 59:50 | WALELEGN Amedework (ETH) | 1 | 2018 |
| 9 | 59:52 | SIMIU Daniel (KEN) | 1 | 2023 |
| 10 | 59:55 | AYELE Dinkalem (ETH) | 2 | 2024 |
| 11 | 59:56 | NGENO Bernard (KEN) | 1 | 2019 |
| 12 | 59:58 | DEGU Abayneh (ETH) | 2 | 2019 |
| 12 | 59:58 | AMGHAR Hicham (MAR) | 2 | 2023 |
| 14 | 59:59 | BARSOTON Leonard (KEN) | 5 | 2021 |
| 15 | 1:00:01 | KIPCHUMBA Hillary (KEN) | 3 | 2019 |
| 15 | 1:00:01 | MATATA Alex Nzioka (KEN) | 1 | 2026 |
| 15 | 1:00:01 | MATATA Charles Mbatha (KEN) | 2 | 2026 |
| 18 | 1:00:02 | IBRAHIM Mohamed Ismail (DJI) | 6 | 2021 |
| 19 | 1:00:03 | TEKLU Haftu (ETH) | 3 | 2023 |
| 19 | 1:00:03 | GEMECHU Bute (ETH) | 3 | 2024 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04:02 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | 2021 |
| 2 | 1:04:40 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 2 | 2021 |
| 3 | 1:04:48 | OBIRI Helen (KEN) | 1 | 2022 |
| 4 | 1:04:51 | OBIRI Helen (KEN) | 3 | 2021 |
| 5 | 1:05:09 | CHELIMO MELLY Joan (KEN) | 4 | 2021 |
| 6 | 1:05:29 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | 2019 |
| 7 | 1:06:01 | KOSGEI Brigid (KEN) | 5 | 2021 |
| 8 | 1:06:07 | CHEBET Miriam (KEN) | 1 | 2025 |
| 9 | 1:06:13 | CHELANGAT Sheila (KEN) | 2 | 2025 |
| 10 | 1:06:19 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | 2017 |
| 11 | 1:06:22 | YESHANEH Ababel (ETH) | 1 | 2018 |
| 12 | 1:06:30 | KOMEN Purity (KEN) | 1 | 2023 |
| 13 | 1:06:33 | TUITOEK Dorcas (KEN) | 2 | 2019 |
| 14 | 1:06:35 | GUDETA Bekelech (ETH) | 2 | 2022 |
| 15 | 1:06:45 | TOLA Helen (ETH) | 3 | 2019 |
| 16 | 1:06:46 | CHUMBA Eunice (BRN) | 2 | 2017 |
| 17 | 1:06:47 | CHERONO Gladys (KEN) | 1 | 2015 |
| 17 | 1:06:47 | GEBREKIDAN Hiwot (ETH) | 6 | 2021 |
| 17 | 1:06:47 | CHELANGAT Sheila (KEN) | 1 | 2024 |
| 20 | 1:06:50 | GITONGA Purity Kajuju (KEN) | 1 | 2026 |
