Resultados Completos
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 57:20 | GEBRESELAMA Tsigie (ETH) | 1:04:48 |
| 2025 | WAISS Abdi (DJI) | 59:44 | GEBRESELAMA Tsigie (ETH) | 1:04:21 |
| 2024 | AYELE Dinkalem (ETH) | 1:00:36 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1:05:51 |
| 2023 | MELAK Nibret (ETH) | 59:06 | AYANA Almaz (ETH) | 1:05:30 |
| 2022 | RENJU Kenneth (KEN) | 1:00:13 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1:06:46 |
| 2021 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 57:31 | CHEROTICH Daisy (KEN) | 1:06:15 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 59:37 | CHERUIYOT Vivian (KEN) | 1:06:34 |
| 2018 | KIPTANUI Eric (KEN) | 1:00:05 | WOLDU Etagegn (ETH) | 1:11:27 |
| 2017 | ROBERTSON Jake (NZL) | 1:00:01 | DIBABA Mare (ETH) | 1:09:43 |
| 2016 | KITWARA Sammy (KEN) | 59:47 | AGA Ruti (ETH) | 1:09:16 |
| 2015 | FARAH Mohamed (GBR) | 59:32 | CHELIMO Rose (KEN) | 1:08:22 |
| 2014 | KAROKI Bedan (KEN) | 59:58 | DEGEFA Worknesh (ETH) | 1:08:46 |
| 2013 | KOECH Bernard (KEN) | 59:54 | KIPLAGAT Edna (KEN) | 1:08:48 |
| 2012 | TADESE Zersenay (ERI) | 59:34 | FLANAGAN Shalane (USA) | 1:08:52 |
| 2011 | TADESE Zersenay (ERI) | 58:30 | KEBEDE Aberu (ETH) | 1:08:28 |
| 2010 | TADESE Zersenay (ERI) | 58:23 | ARUSEI Peninah (KEN) | 1:08:38 |
| 2009 | LEL Martin (KEN) | 59:56 | GOUCHER Kara (USA) | 1:08:30 |
| 2008 | GEBRSELASSIE Haile (ETH) | 59:15 | KOSGEI Salina (KEN) | 1:09:57 |
| 2007 | KIPCHUMBA Robert (KEN) | 1:00:31 | JEPTOO Rita (KEN) | 1:07:05 |
| 2006 | LEL Martin (KEN) | 59:30 | KOSGEI Salina (KEN) | 1:07:52 |
| 2005 | TERGAT Paul (KEN) | 59:10 | CHEPKEMEI Susan (KEN) | 1:08:49 |
| 2004 | ROP Rodgers (KEN) | 59:49 | CHEPCHUMBA Joyce (KEN) | 1:08:11 |
| 2003 | LEL Martin (KEN) | 1:00:10 | TULU Derartu (ETH) | 1:09:20 |
| 2002 | GEBRSELASSIE Haile (ETH) | 59:41 | CHEPKEMEI Susan (KEN) | 1:08:23 |
| 2001 | RAMAALA Hendrick (RSA) | 1:00:26 | CHEPKEMEI Susan (KEN) | 1:05:44 |
| 2000 | TERGAT Paul (KEN) | 59:06 | LOROUPE Tegla (KEN) | 1:07:23 |
| 1999 | KOSGEI Japhet (KEN) | 1:00:01 | LOROUPE Tegla (KEN) | 1:07:52 |
| 1998 | PINTO António (POR) | 59:43 | Catherina McKiernan | 1:07:50 |
| 1997 | MOURITH Mohammed (BEL) | 1:01:17 | LOROUPE Tegla (KEN) | 1:09:01 |
| 1996 | KIPROTICH Clement (KEN) | 1:01:15 | LOROUPE Tegla (KEN) | 1:07:12 |
| 1995 | LOPUYET Simon (KEN) | 1:00:26 | LOROUPE Tegla (KEN) | 1:08:21 |
| 1994 | ESPINOSA Andrés (MEX) | 1:01:34 | LOROUPE Tegla (KEN) | 1:09:27 |
| 1993 | LELEI Sammy (KEN) | 59:24 | ILYINA Nadezhda (RUS) | 1:09:47 |
| 1992 | CHIMUSASA Tendai (ZIM) | 1:01:17 | BARÓCSI Heléna (HUN) | 1:10:01 |
| 1991 | EVANS Paul (GBR) | 1:01:44 | MOTA Rosa (POR) | 1:09:52 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00:42 | EYOB Hagos (ETH) | 1 | 2025 |
| 2 | 1:00:55 | KIPKORIR Esau (KEN) | 2 | 2025 |
| 3 | 1:01:10 | KEDIR Heyru (ETH) | 1 | 2026 |
| 4 | 1:01:11 | SANG Silas (KEN) | 1 | 2008 |
| 5 | 1:01:15 | AFERDI Abderrahmane (MAR) | 1 | 2024 |
| 6 | 1:01:17 | KIPSANG Nahason (KEN) | 2 | 2026 |
| 7 | 1:01:19 | KORIR Shadrack (KEN) | 3 | 2025 |
| 8 | 1:01:21 | SAAT Enos Kipruto (KEN) | 3 | 2026 |
| 9 | 1:01:23 | KIPKOECH Jonathan (KEN) | 2 | 2024 |
| 10 | 1:01:29 | KIPTOO Abraham (KEN) | 4 | 2026 |
| 11 | 1:01:30 | KIPTUM George (KEN) | 4 | 2025 |
| 12 | 1:01:31 | KEMBOI Cosmers (KEN) | 1 | 2010 |
| 13 | 1:01:43 | SINDA Sinda Daniel (TAN) | 5 | 2026 |
| 14 | 1:01:58 | TUITOEK Edwin Kipruto (KEN) | 1 | 2023 |
| 15 | 1:02:11 | KIFLOM Sium (ERI) | 1 | 2011 |
| 16 | 1:02:22 | NZAMBIMANA Eric (BDI) | 3 | 2024 |
| 17 | 1:02:29 | MUTISYA Josphat (KEN) | 2 | 2023 |
| 18 | 1:02:30 | KIPTOO Amon (KEN) | 4 | 2024 |
| 19 | 1:02:32 | EROT Johana (KEN) | 5 | 2025 |
| 20 | 1:02:34 | WANJIRU Peter (KEN) | 3 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:04:21 | 🇪🇹 GEBRESELAMA Tsigie (ETH) | 1 | 2025 |
| 2 | 1:04:48 | 🇪🇹 GEBRESELAMA Tsigie (ETH) | 1 | 2026 |
| 3 | 1:05:30 | 🇪🇹 AYANA Almaz (ETH) | 1 | 2023 |
| 4 | 1:05:44 | 🇰🇪 CHEPKEMEI Susan (KEN) ↘️ | 1 | 2001 |
| 5 | 1:05:50 | 🇰🇪 KIPKEMBOI Margaret (KEN) | 2 | 2023 |
| 6 | 1:06:06 | 🇪🇹 GEMECHU Tsehay (ETH) | 1 | 2021 |
| 7 | 1:06:15 | 🇰🇪 CHEROTICH Daisy (KEN) | 2 | 2021 |
| 8 | 1:06:19 | 🇰🇪 CHEPKEMOI Joyce (KEN) | 3 | 2021 |
| 9 | 1:06:20 | 🇰🇪 CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 2 | 2025 |
| 10 | 1:06:28 | 🇪🇹 GEBRZIHAIR Girmawit (ETH) | 3 | 2023 |
| 11 | 1:06:31 | 🇪🇹 MESFIN Tiruye (ETH) | 4 | 2023 |
| 12 | 1:06:34 | 🇰🇪 KIPLAGAT Lornah (KEN) ↘️ | 2 | 2001 |
| 12 | 1:06:34 | 🇰🇪 CHERUIYOT Vivian (KEN) | 1 | 2019 |
| 14 | 1:06:44 | 🇪🇹 GEMECHU Tsehay (ETH) | 1 | 2022 |
| 15 | 1:06:46 | 🇰🇪 KOSGEI Brigid (KEN) | 2 | 2022 |
| 16 | 1:06:50 | 🇰🇪 CHEPNGETICH Janeth (KEN) | 2 | 2026 |
| 17 | 1:07:03 | 🇪🇹 TULU Derartu (ETH) ↘️ | 3 | 2001 |
| 18 | 1:07:08 | 🇰🇪 JEPTOO Rita Sitienei (KEN) ↘️ | 1 | 2007 |
| 18 | 1:07:08 | 🇰🇪 KOMEN Purity (KEN) | 5 | 2023 |
| 20 | 1:07:10 | 🇰🇪 WAMBUI Regina (KEN) | 3 | 2026 |
