
Resultados Completos
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | 🇪🇸 GÓMEZ SARRIÁ Josep (ESP) | 1:10:03 | 🇪🇸 SILVESTRE SORIANO Elena (ESP) | 1:24:18 |
| 2024 | 🇪🇸 LUKIN Xabi (ESP) | 1:11:24 | 🇪🇸 BERGÜÉS SANAGUSTÍN Ascensión (ESP) | 1:29:27 |
| 2023 | 🇪🇸 GÓMEZ SARRIÁ Josep (ESP) | 1:11:19 | 🇲🇦 ASSOU Ghizlane (MAR) | 1:22:45 |
| 2022 | ….. | ….. | ||
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇪🇸 FELIPE GÓMEZ Severino (ESP) | 1:11:29 | 🇪🇸 BEHOBIDE ALCÁIN Claudia (ESP) | 1:30:52 |
| 2018 | ….. | ….. | ||
| 2017 | 🇪🇸 GÓMEZ SARRIÁ Josep (ESP) | 1:15:03 | 🇪🇸 MARCO ARNAL Isabel (ESP) | 1:35:10 |
| 2016 | 🇪🇸 NAJES MARTÍN Luis Manuel (ESP) | 1:15:28 | 🇪🇸 SILVESTRE SORIANO Elena (ESP) | |
| 2015 | ….. | ….. | ||
| 2014 | ….. | ….. | ||
| 2013 | ….. | ….. | ||
| 2012 | ….. | ….. | ||
| 2011 | ….. | ….. | ||
| 2010 | ….. | ….. | ||
| 2009 | ….. | ….. | ||
| 2008 | ….. | ….. | ||
| 2007 | ….. | ….. | ||
| 2006 | ….. | ….. | ||
| 2005 | ….. | ….. | ||
| 2004 | ….. | ….. | ||
| 2003 | ….. | ….. | ||
| 2002 | ….. | ….. | ||
| 2001 | ….. | ….. | ||
| 2000 | ….. | ….. | ||
| 1999 | ….. | ….. | ||
| 1998 | ….. | ….. | ||
| 1997 | ….. | ….. | ||
| 1996 | ….. | ….. |
Wikipedia