★ Marathon Majors / ⬌ Carrera en línea / ⬊ Carrera cuesta abajo
Hombres
| Rk | Prueba | Récord |
|---|
| #1 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 1:59:30 |
| #2 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 2:00:35 |
| #3 | Berlín (GER) ✴️ | 2:01:09 |
| #4 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 2:01:48 |
| #5 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 2:01:52 |
| #6 | Tokio (JPN) ✴️ | 2:02:16 |
| #7 | Milán (ITA) | 2:02:57 |
| #8 | Sevilla (ESP) | 2:03:27 |
| #9 | Ámsterdam (NED) | 2:03:30 |
| #10 | Dubái (UAE) | 2:03:34 |
| #11 | Róterdam (NED) | 2:03:36 |
| #12 | Francfort (GER) | 2:03:42 |
| #13 | Hamburgo (GER) | 2:03:46 |
| #14 | Barcelona (ESP) | 2:04:13 |
| #15 | París (FRA) | 2:04:21 |
| #16 | Seúl (KOR) International | 2:04:22 |
| #17 | Enschede (NED) | 2:04:30 |
| #18 | Abu Dhabi (UAE) | 2:04:40 |
| #19 | Eindhoven (NED) | 2:04:52 |
| #20 | Otsu (JPN) Lake Biwa | 2:04:56 |
| #21 | Liubliana (SLO) | 2:04:58 |
| #21 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 2:04:58 |
| #23 | Buenos Aires (ARG) | 2:05:00 |
| #23 | Toronto (CAN) Waterfront | 2:05:00 |
| #25 | Viena (AUT) | 2:05:08 |
| #26 | Praga (CZE) | 2:05:09 |
| #27 | Fukuoka (JPN) | 2:05:16 |
| #28 | Daegu (KOR) | 2:05:20 |
| #28 | Osaka (JPN) | 2:05:20 |
| #30 | Seúl (KOR) JTBC | 2:05:29 |
| #31 | Shanghai (CHN) | 2:05:35 |
| #32 | Doha (QAT) | 2:05:40 |
| #33 | Houston, TX (USA) | 2:05:45 |
| #34 | Xiamen (CHN) | 2:05:47 |
| #35 | Sídney (AUS) ✴️ | 2:06:06 |
| #36 | Roma (ITA) | 2:06:24 |
| #37 | Hannover (GER) | 2:06:29 |
| #38 | Linz (AUT) | 2:07:33 |
| #39 | Madrid (ESP) | 2:08:18 |
Volver
Mujeres
| Rk | Prueba | Récord |
|---|
| #1 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 2:09:56 |
| #2 | Barcelona (ESP) | 2:10:51 |
| #3 | Berlín (GER) ✴️ | 2:11:53 |
| #4 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 2:14:00 |
| #5 | Tokio (JPN) ✴️ | 2:14:29 |
| #6 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 2:15:25 |
| #7 | Dubái (UAE) | 2:16:07 |
| #8 | Shanghai (CHN) | 2:16:36 |
| #9 | Ámsterdam (NED) | 2:16:52 |
| #10 | Hamburgo (GER) | 2:17:05 |
| #11 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 2:17:22 |
| #12 | Francfort (GER) | 2:17:25 |
| #13 | Seúl (KOR) International | 2:18:04 |
| #14 | Sídney (AUS) ✴️ | 2:18:22 |
| #15 | París (FRA) | 2:18:34 |
| #16 | Xiamen (CHN) | 2:18:46 |
| #17 | Osaka (JPN) Women | 2:18:51 |
| #17 | Sevilla (ESP) | 2:18:51 |
| #19 | Róterdam (NED) | 2:18:56 |
| #20 | Houston, TX (USA) | 2:19:12 |
| #21 | Abu Dhabi (UAE) | 2:19:15 |
| #22 | Daegu (KOR) | 2:19:35 |
| #22 | Milán (ITA) | 2:19:35 |
| #24 | Praga (CZE) | 2:19:46 |
| #25 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 2:19:51 |
| #26 | Viena (AUT) | 2:20:06 |
| #27 | Toronto (CAN) Waterfront | 2:20:44 |
| #28 | Doha (QAT) | 2:20:46 |
| #29 | Liubliana (SLO) | 2:21:05 |
| #30 | Enschede (NED) | 2:21:10 |
| #31 | Hannover (GER) | 2:21:26 |
| #32 | Osaka (JPN) | 2:21:44 |
| #33 | Roma (ITA) | 2:22:44 |
| #34 | Eindhoven (NED) | 2:22:47 |
| #35 | Madrid (ESP) | 2:24:37 |
| #36 | Buenos Aires (ARG) | 2:24:52 |
| #37 | Linz (AUT) | 2:24:58 |
| #38 | Seúl (KOR) JTBC | 2:29:12 |
Volver
Combinado (Hombres + Mujeres)
| Rk | Prueba | H+M |
|---|
| #1 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 4:10:31 |
| #2 | Berlín (GER) ✴️ | 4:13:02 |
| #3 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 4:14:55 |
| #4 | Barcelona (ESP) | 4:15:04 |
| #5 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 4:15:48 |
| #6 | Tokio (JPN) ✴️ | 4:16:45 |
| #7 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 4:19:14 |
| #8 | Dubái (UAE) | 4:19:41 |
| #9 | Ámsterdam (NED) | 4:20:22 |
| #10 | Hamburgo (GER) | 4:20:51 |
| #11 | Francfort (GER) | 4:21:07 |
| #12 | Shanghai (CHN) | 4:22:11 |
| #13 | Sevilla (ESP) | 4:22:18 |
| #14 | Seúl (KOR) International | 4:22:26 |
| #15 | Milán (ITA) | 4:22:32 |
| #15 | Róterdam (NED) | 4:22:32 |
| #17 | París (FRA) | 4:22:55 |
| #18 | Abu Dhabi (UAE) | 4:23:55 |
| #19 | Sídney (AUS) ✴️ | 4:24:28 |
| #20 | Xiamen (CHN) | 4:24:33 |
| #21 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 4:24:49 |
| #22 | Daegu (KOR) | 4:24:55 |
| #22 | Praga (CZE) | 4:24:55 |
| #24 | Houston, TX (USA) | 4:24:57 |
| #25 | Viena (AUT) | 4:25:14 |
| #26 | Enschede (NED) | 4:25:40 |
| #27 | Toronto (CAN) Waterfront | 4:25:44 |
| #28 | Liubliana (SLO) | 4:26:03 |
| #29 | Doha (QAT) | 4:26:26 |
| #30 | Osaka (JPN) | 4:27:04 |
| #31 | Eindhoven (NED) | 4:27:39 |
| #32 | Hannover (GER) | 4:27:55 |
| #33 | Roma (ITA) | 4:29:08 |
| #34 | Buenos Aires (ARG) | 4:29:52 |
| #35 | Linz (AUT) | 4:32:31 |
| #36 | Madrid (ESP) | 4:32:55 |
| #37 | Seúl (KOR) JTBC | 4:34:41 |
Volver