★ Marathon Majors / ⬌ Carrera en línea / ⬊ Carrera cuesta abajo
Hombres
| Rk | Prueba | Promedio |
|---|
| 1 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 2:02:53 |
| 2 | Berlín (GER) ✴️ | 2:03:00 |
| 3 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 2:03:21 |
| 4 | Tokio (JPN) ✴️ | 2:03:50 |
| 5 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 2:04:04 |
| 6 | Dubái (UAE) | 2:04:20 |
| 7 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 2:04:21 |
| 8 | Róterdam (NED) | 2:04:26 |
| 9 | Ámsterdam (NED) | 2:04:29 |
| 10 | Hamburgo (GER) | 2:04:50 |
| 11 | Sevilla (ESP) | 2:04:55 |
| 12 | París (FRA) | 2:05:11 |
| 13 | Seúl (KOR) International | 2:05:12 |
| 14 | Barcelona (ESP) | 2:05:31 |
| 15 | Milán (ITA) | 2:05:38 |
| 16 | Francfort (GER) | 2:05:55 |
| 17 | Osaka (JPN) | 2:06:03 |
| 18 | Eindhoven (NED) | 2:06:13 |
| 19 | Daegu (KOR) | 2:06:35 |
| 21 | Xiamen (CHN) | 2:06:39 |
| 20 | Praga (CZE) | 2:06:39 |
| 22 | Fukuoka (JPN) | 2:06:45 |
| 23 | Shanghai (CHN) | 2:06:51 |
| 24 | Otsu (JPN) Lake Biwa | 2:07:08 |
| 25 | Toronto (CAN) Waterfront | 2:07:10 |
| 26 | Seúl (KOR) JTBC | 2:07:11 |
| 27 | Viena (AUT) | 2:07:15 |
| 28 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 2:07:19 |
| 29 | Houston, TX (USA) | 2:07:32 |
| 30 | Roma (ITA) | 2:07:33 |
| 32 | Liubliana (SLO) | 2:07:44 |
| 31 | Sídney (AUS) ✴️ | 2:07:39 |
| 33 | Enschede (NED) | 2:08:24 |
| 34 | Abu Dhabi (UAE) | 2:08:39 |
| 35 | Doha (QAT) | 2:08:49 |
| 36 | Linz (AUT) | 2:08:51 |
| 37 | Buenos Aires (ARG) | 2:08:56 |
| 38 | Madrid (ESP) | 2:09:15 |
| 39 | Hannover (GER) | 2:09:23 |
Volver
Mujeres
| Rk | Prueba | Promedio |
|---|
| 1 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 2:16:59 |
| 2 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 2:17:10 |
| 3 | Tokio (JPN) ✴️ | 2:17:16 |
| 4 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 2:17:26 |
| 5 | Berlín (GER) ✴️ | 2:18:18 |
| 6 | Dubái (UAE) | 2:18:55 |
| 7 | Ámsterdam (NED) | 2:19:14 |
| 9 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 2:20:08 |
| 10 | París (FRA) | 2:20:39 |
| 11 | Francfort (GER) | 2:20:46 |
| 8 | Hamburgo (GER) | 2:20:04 |
| 12 | Barcelona (ESP) | 2:21:03 |
| 13 | Seúl (KOR) International | 2:21:09 |
| 14 | Osaka (JPN) Women | 2:21:14 |
| 15 | Róterdam (NED) | 2:21:35 |
| 16 | Shanghai (CHN) | 2:22:01 |
| 17 | Sevilla (ESP) | 2:22:06 |
| 18 | Praga (CZE) | 2:22:14 |
| 19 | Abu Dhabi (UAE) | 2:22:33 |
| 20 | Toronto (CAN) Waterfront | 2:22:36 |
| 21 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 2:22:37 |
| 22 | Xiamen (CHN) | 2:22:55 |
| 23 | Houston, TX (USA) | 2:23:09 |
| 24 | Milán (ITA) | 2:23:22 |
| 25 | Daegu (KOR) | 2:23:24 |
| 26 | Viena (AUT) | 2:23:25 |
| 28 | Doha (QAT) | 2:23:46 |
| 29 | Liubliana (SLO) | 2:23:56 |
| 27 | Sídney (AUS) ✴️ | 2:23:40 |
| 30 | Osaka (JPN) | 2:24:27 |
| 31 | Roma (ITA) | 2:24:48 |
| 32 | Enschede (NED) | 2:25:58 |
| 33 | Hannover (GER) | 2:26:27 |
| 34 | Eindhoven (NED) | 2:26:51 |
| 35 | Madrid (ESP) | 2:27:07 |
| 36 | Buenos Aires (ARG) | 2:28:22 |
| 37 | Linz (AUT) | 2:31:14 |
| 38 | Seúl (KOR) JTBC | 2:42:28 |
Volver
Combinado (Hombres + Mujeres)
| Rk | Prueba | H+M |
|---|
| 1 | Londres, EN (GBR) ✴️ | 4:20:03 |
| 2 | Valencia (ESP) Trinidad Alfonso | 4:20:47 |
| 3 | Chicago, IL (USA) ✴️ | 4:21:03 |
| 4 | Tokio (JPN) ✴️ | 4:21:06 |
| 5 | Berlín (GER) ✴️ | 4:21:18 |
| 6 | Dubái (UAE) | 4:23:15 |
| 7 | Ámsterdam (NED) | 4:23:43 |
| 8 | Boston, MA (USA) ✴️↔️↘️ | 4:24:29 |
| 9 | Hamburgo (GER) | 4:24:54 |
| 10 | París (FRA) | 4:25:49 |
| 11 | Róterdam (NED) | 4:26:01 |
| 12 | Seúl (KOR) International | 4:26:21 |
| 13 | Barcelona (ESP) | 4:26:34 |
| 14 | Francfort (GER) | 4:26:41 |
| 15 | Sevilla (ESP) | 4:27:00 |
| 16 | Shanghai (CHN) | 4:28:52 |
| 17 | Praga (CZE) | 4:28:53 |
| 18 | Milán (ITA) | 4:29:00 |
| 19 | Xiamen (CHN) | 4:29:35 |
| 20 | Toronto (CAN) Waterfront | 4:29:45 |
| 21 | Nueva York, NY (USA) ✴️ | 4:29:56 |
| 22 | Daegu (KOR) | 4:29:59 |
| 23 | Osaka (JPN) | 4:30:30 |
| 24 | Viena (AUT) | 4:30:39 |
| 25 | Houston, TX (USA) | 4:30:41 |
| 26 | Abu Dhabi (UAE) | 4:31:12 |
| 28 | Liubliana (SLO) | 4:31:40 |
| 29 | Roma (ITA) | 4:32:20 |
| 27 | Sídney (AUS) ✴️ | 4:31:19 |
| 30 | Doha (QAT) | 4:32:35 |
| 31 | Eindhoven (NED) | 4:33:04 |
| 32 | Enschede (NED) | 4:34:22 |
| 33 | Hannover (GER) | 4:35:49 |
| 34 | Madrid (ESP) | 4:36:22 |
| 35 | Buenos Aires (ARG) | 4:37:19 |
| 36 | Linz (AUT) | 4:40:04 |
| 37 | Seúl (KOR) JTBC | 4:49:39 |
Volver