Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:36 | ABDI Bashir (BEL) | 1 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 24.10.2021 |
| 2 | 2:03:47 | ABDI Bashir (BEL) | 1 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 16.04.2023 |
| 2 | 2:03:47 | AMDOUNI Morhad (FRA) | 2 | Maratón de Sevilla | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 4 | 2:04:03 | PETROS Amanal (GER) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 5 | 2:04:16 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2019 |
| 6 | 2:04:19 | ABDI Bashir (BEL) | 3 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 12.04.2026 |
| 7 | 2:04:20 | NAGEEYE Abdi (NED) | 4 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 8 | 2:04:24 | KIBRAB Awet Nftalem (NOR) | 3 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 9 | 2:04:26 | OUANI Iliass (ITA) | 6 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 01.03.2026 |
| 10 | 2:04:32 | ABDI Bashir (BEL) | 3 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 11 | 2:04:36 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 5 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 12 | 2:04:40 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 5 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 13 | 2:04:44 | TEFERI Maru (ISR) | 7 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 14 | 2:04:45 | NAGEEYE Abdi (NED) | 1 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 14.04.2024 |
| 14 | 2:04:45 | FITWI SIBHATU Samuel (GER) | 2 | Hamburg Marathon | Hamburgo (GER) | 26.04.2026 |
| 16 | 2:04:49 | ABDI Bashir (BEL) | 2 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 01.03.2020 |
| 17 | 2:04:53 | AYALE Gashau (ISR) | 3 | Maratón de Sevilla | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 18 | 2:04:56 | NAGEEYE Abdi (NED) | 1 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 10.04.2022 |
| 18 | 2:04:56 | FITWI SIBHATU Samuel (GER) | 9 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 20 | 2:04:58 | PETROS Amanal (GER) | 9 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 21 | 2:05:01 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 1 | Marató de Barcelona | Barcelona (ESP) | 10.03.2024 |
| 22 | 2:05:10 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 11 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 23 | 2:05:11 | FARAH Mohamed (GBR) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 07.10.2018 |
| 24 | 2:05:18 | CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 1 | Marathon de Paris | París (FRA) | 12.04.2026 |
| 25 | 2:05:19 | ABDI Bashir (BEL) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 02.10.2022 |
| 26 | 2:05:22 | AMDOUNI Morhad (FRA) | 3 | Marathon de Paris | París (FRA) | 03.04.2022 |
| 27 | 2:05:23 | ABDI Bashir (BEL) | 4 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 10.04.2022 |
| 28 | 2:05:24 | CHIAPPINELLI Yohanes (ITA) | 13 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 29 | 2:05:27 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 2 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 07.04.2019 |
| 30 | 2:05:29 | AYALE Gashau (ISR) | 5 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 31 | 2:05:32 | NAGEEYE Abdi (NED) | 3 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 16.04.2023 |
| 32 | 2:05:33 | AYALE Gashau (ISR) | 4 | Maratón de Sevilla | Sevilla (ESP) | 19.02.2023 |
| 33 | 2:05:37 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 3 | Marató de Barcelona | Barcelona (ESP) | 19.03.2023 |
| 34 | 2:05:39 | FARAH Mohamed (GBR) | 5 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 28.04.2019 |
| 35 | 2:05:42 | TEFERI Maru (ISR) | 3 | Amsterdam Marathon | Ámsterdam (NED) | 20.10.2024 |
| 36 | 2:05:43 | FRÉRE Mehdi (FRA) | 9 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 37 | 2:05:46 | AYALE Gashau (ISR) | 10 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 37 | 2:05:46 | RINGER Richard (GER) | 14 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 37 | 2:05:46 | KIBRAB Awet Nftalem (NOR) | 5 | Marathon de Paris | París (FRA) | 12.04.2026 |
| 40 | 2:05:48 | MOEN Sondre Nordstad (NOR) | 1 | Fukuoka Marathon | Fukuoka (JPN9 | 03.12.2017 |
| 40 | 2:05:48 | NOVALES QUINTEIRO Tariku (ESP) | 11 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 42 | 2:05:52 | AMARE Girmaw (ISR) | 13 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 43 | 2:05:53 | NAVARRO Nicolas (FRA) | 14 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 44 | 2:05:57 | HASSAN Suldan (SWE) | 8 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 02.03.2025 |
| 45 | 2:05:58 | ROUDOLFF Emmanuel (FRA) | 6 | Marathon de Paris | París (FRA) | 12.04.2026 |
| 46 | 2:05:59 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 5 | Marató de Barcelona | Barcelona (ESP) | 15.03.2026 |
Mujeres
| Rk | Marca | Cd | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13:44 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 | |
| 2 | 2:15:25 | ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 13.04.2003 |
| 3 | 2:17:18 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 13.10.2002 | |
| 4 | 2:17:42 | ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 17.04.2005 |
| 5 | 2:17:45 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 01.03.2020 | |
| 6 | 2:18:04 | MELLY Joan Chelimo (ROU) | 1 | Seoul Marathon | Seúl (KOR) | 17.04.2022 | |
| 7 | 2:18:05 | HASSAN Sifan (NED) | 4 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 03.03.2024 | |
| 8 | 2:18:33 | ♀️ | HASSAN Sifan (NED) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 23.04.2023 |
| 9 | 2:18:45 | ♀️ | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 2 | Nagoya Women’s Marathon | Nagoya (JPN) | 13.03.2022 |
| 10 | 2:18:54 | ♀️ | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 5 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 03.10.2021 |
| 11 | 2:18:56 | ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 14.04.2002 |
| 12 | 2:19:00 | ♀️ | HASSAN Sifan (NED) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 13 | 2:19:19 | MIKITENKO Irina (GER) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 28.09.2008 | |
| 14 | 2:19:27 | ♀️ | MELLY Joan Chelimo (ROU) | 5 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 02.10.2022 |
| 15 | 2:19:46 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | Praha Marathon | Praga (CZE) | 05.05.2019 | |
| 16 | 2:20:18 | ♀️ | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 3 | C. Mundo | Eugene, OR (USA) | 18.07.2022 |
| 17 | 2:20:38 | HERBIET Chloe (BEL) | 3 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 | |
| 18 | 2:20:39 | VAINIO Alisa (FIN) | 1 | Maratón de Sevilla | Sevilla (ESP) | 15.02.2026 | |
| 19 | 2:20:47 | BOGOMOLOVA Galina (RUS) | 2 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 22.10.2006 | |
| 20 | 2:20:48 | VAINIO Alisa (FIN) | 4 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 | |
| 21 | 2:20:57 | ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | C. Mundo | Helsinki (FIN) | 14.08.2005 |
| 22 | 2:21:06 | ♀️ | KRISTIANSEN Ingrid (NOR) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 21.04.1985 |
| 23 | 2:21:23 | ♀️ | MELLY Joan Chelimo (ROU) | 7 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 03.10.2021 |
| 24 | 2:21:24 | THACKERY Calli (GBR) | 7 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2024 | |
| 25 | 2:21:26 | MAYER Domenika (GER) | 1 | Hannover Marathon | Hannover (GER) | 12.04.2026 | |
| 26 | 2:21:27 | MAAYOUF CHAJRA Majida (ESP) | 4 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 | |
| 26 | 2:21:27 | HAYDAR Sultan (TUR) | 5 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 | |
| 28 | 2:21:29 | ♀️ | PETROVA Lyudmila (RUS) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 23.04.2006 |
| 29 | 2:21:30 | DIŢĂ Constantina (ROU) | 2 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 09.10.2005 | |
| 30 | 2:21:31 | ZAKHAROVA Svetlana (RUS) | 4 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 13.10.2002 | |
| 31 | 2:21:35 | VAINIO Alisa (FIN) | 6 | Marathon de Paris | París (FRA) | 12.04.2026 | |
| 32 | 2:21:43 | MAAYOUF CHAJRA Majida (ESP) | 5 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 | |
| 33 | 2:21:47 | KEJETA Melat Yisak (GER) | 4 | Dubai Marathon | Dubái (UAE) | 07.01.2024 | |
| 34 | 2:21:58 | ♀️ | BOGOMOLOVA Galina (RUS) | 5 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 23.04.2006 |
| 35 | 2:22:11 | ♀️ | MIKITENKO Irina (GER) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2009 |
| 36 | 2:22:17 | PURDUE Charlotte (GBR) | 9 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 | |
| 36 | 2:22:17 | THACKERY Calli (GBR) | 1 | McKirdy Micro On the Cusp Marathon | Valley Cottage, NY (USA) | 14.10.2023 | |
| 36 | 2:22:17 | KÖNIGSTEIN Febienne (GER) | 6 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 21.09.2025 | |
| 39 | 2:22:18 | MIKITENKO Irina (GER) | 2 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2011 | |
| 40 | 2:22:23 | MCKIERNAN Catherina (IRL) | 1 | Amsterdam Marathon | Ámsterdam (NED) | 01.11.1998 | |
| 41 | 2:22:27 | PIASECKI Jess (GBR) | 5 | Maratón de Sevilla | Sevilla (ESP) | 20.02.2022 | |
| 42 | 2:22:31 | ♀️ | ZAKHAROVA Svetlana (RUS) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 14.04.2002 |
| 42 | 2:22:31 | LUENGO CASELLES Laura (ESP) | 7 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 | |
| 44 | 2:22:33 | ♀️ | PETROVA Lyudmila (RUS) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 14.04.2002 |
| 45 | 2:22:37 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | Agmon Hahula Marathon | Hula Lake Park (ISR) | 14.03.2021 | |
| 46 | 2:22:48 | ♀️ | KRISTIANSEN Ingrid (NOR) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 10.05.1987 |
| 47 | 2:22:50 | ♀️ | DIŢĂ Constantina (ROU) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 17.04.2005 |
| 48 | 2:22:51 | BRINKMAN Nienke (NED) | 2 | Rotterdam Marathon | Róterdam (NED) | 10.04.2022 | |
| 49 | 2:22:53 | BOGOMOLOVA Galina (RUS) | 1 | Maratona di Roma | Roma (ITA) | 16.03.2008 | |
| 50 | 2:22:54 | ŞIMON Lidia (ROU) | 1 | Osaka Marathon | Osaka (JPN) | 30.01.2000 | |
| 51 | 2:22:55 | ♀️ | HASSAN Sifan (NED) | 1 | J. Olímpicos | París (FRA) | 11.08.2024 |
| 52 | 2:22:56 | PROKOPČUKA Jeļena (LAT) | 1 | Osaka Marathon | Osaka (JPN) | 30.01.2005 | |
| 53 | 2:22:57 | MELLY Joan Chelimo (ROU) | 1 | Incheon Marathon (KOR) | Incheon (KOR) | 23.11.2025 |
