Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59:30 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 2 | 1:59:41 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 3 | 2:00:28 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 4 | 2:00:35 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 5 | 2:01:09 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2022 |
| 6 | 2:01:25 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 23.04.2023 |
| 7 | 2:01:39 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 16.09.2018 |
| 7 | 2:01:39 | KIPRUTO Amos (KEN) | 4 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 9 | 2:01:41 | BEKELE Kenenisa (ETH) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2019 |
| 10 | 2:01:48 | LEMMA Sisay (ETH) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 11 | 2:01:53 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 12 | 2:02:05 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 13 | 2:02:16 | KIPRUTO Benson (KEN) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 13 | 2:02:16 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 21.09.2025 |
| 15 | 2:02:23 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 12.10.2025 |
| 16 | 2:02:24 | KORIR John (KEN) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 17 | 2:02:27 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 18 | 2:02:37 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 28.04.2019 |
| 19 | 2:02:38 | GELETA Deresa (ETH) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 20 | 2:02:40 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 06.03.2022 |
| 21 | 2:02:42 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 22 | 2:02:44 | KORIR John (KEN) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 13.10.2024 |
| 23 | 2:02:48 | LEGESE Birhanu (ETH) | 2 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2019 |
| 24 | 2:02:55 | GEREMEW Mosinet (ETH) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 28.04.2019 |
| 24 | 2:02:55 | KIPLAGAT Timothy (KEN) | 2 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 26 | 2:02:57 | KIMETTO Dennis (KEN) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 28.09.2014 |
| 27 | 2:02:59 | TOLA Tamirat (ETH) | 5 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 28 | 2:03:00 | CHEBET Evans (KEN) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 28 | 2:03:00 | GEAY Gabriel Gerald (TAN) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 30 | 2:03:03 | BEKELE Kenenisa (ETH) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2016 |
| 31 | 2:03:04 | CHERONO Lawrence (KEN) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 32 | 2:03:05 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 24.04.2016 |
| 33 | 2:03:11 | MUNYAO Alexander (KEN) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 34 | 2:03:13 | MUTAI Emmanuel (KEN) | 2 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 28.09.2014 |
| 34 | 2:03:13 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 2 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2016 |
| 34 | 2:03:13 | KIPRUTO Amos (KEN) | 2 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 06.03.2022 |
| 34 | 2:03:13 | NGETICH Vincent Kipkemoi (KEN) | 2 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 38 | 2:03:16 | WASIHUN Mule (ETH) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 28.04.2019 |
| 38 | 2:03:16 | LEGESE Birhanu (ETH) | 3 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 40 | 2:03:17 | MENGESHA Milkesa (ETH) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2024 |
| 41 | 2:03:22 | KOTUT Cybrian (KEN) | 2 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2024 |
| 42 | 2:03:23 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2013 |
| 42 | 2:03:23 | TAKELE Tadese (ETH) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 02.03.2025 |
| 42 | 2:03:23 | GELETA Deresa (ETH) | 6 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 45 | 2:03:24 | TAKELE Tadese (ETH) | 3 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 46 | 2:03:27 | GELETA Deresa (ETH) | 1 | Maratón de Sevilla | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 47 | 2:03:29 | MUNYAO Alexander (KEN) | 3 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 48 | 2:03:30 | KIPRUTO Amos (KEN) | 4 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 48 | 2:03:30 | KIPCHUMBA Geofry Toroitich (KEN) | 1 | Amsterdam Marathon | Ámsterdam (NED) | 19.10.2025 |
| 50 | 2:03:31 | ALEW Haymanot (ETH) | 3 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2024 |
Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Competición | Sede | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:56 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 13.10.2024 |
| 2 | 2:10:51 | TESFAY Fotyen (ETH) | 1 | Marató de Barcelona | Barcelona (ESP) | 15.03.2026 |
| 3 | 2:11:53 | ASSEFA Tigst (ETH) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 4 | 2:13:44 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 5 | 2:14:00 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 6 | 2:14:04 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 13.10.2019 |
| 7 | 2:14:18 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 09.10.2022 |
| 8 | 2:14:29 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 01.03.2026 |
| 9 | 2:14:43 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 10 | 2:14:57 | FEYSA Hawi (ETH) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 12.10.2025 |
| 11 | 2:14:58 | SHANKULE Amane Beriso (ETH) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 12 | 2:15:25 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 13.04.2003 |
| 13 | 2:15:37 | ASSEFA Tigst (ETH) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 25.09.2022 |
| 13 | 2:15:37 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 2 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 15 | 2:15:41 | ASSEFA Tigst (ETH) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 16 | 2:15:50 | ASSEFA Tigst (ETH) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 17 | 2:15:51 | DEGEFA Worknesh (ETH) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 18 | 2:15:53 | OBIRI Hellen (KEN) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 19 | 2:15:55 | KEBEDE Sutume Asefa (ETH) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 19 | 2:15:55 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 21 | 2:16:02 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 06.03.2022 |
| 22 | 2:16:07 | KETEMA Tigist (ETH) | 1 | Dubai Marathon | Dubái (UAE) | 07.01.2024 |
| 23 | 2:16:14 | WANJIRU Rosemary (KEN) | 2 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 24 | 2:16:16 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 21.04.2024 |
| 25 | 2:16:22 | AYANA Almaz (ETH) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 26 | 2:16:23 | ASSEFA Tigst (ETH) | 2 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 21.04.2024 |
| 27 | 2:16:24 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 3 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 21.04.2024 |
| 28 | 2:16:28 | WANJIRU Rosemary (KEN) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 05.03.2023 |
| 29 | 2:16:31 | KEBEDE Sutume Asefa (ETH) | 1 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 02.03.2025 |
| 30 | 2:16:34 | ALEMU Megertu (ETH) | 4 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 21.04.2024 |
| 31 | 2:16:36 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | Shanghai Marathon | Shanghai (CHN) | 30.11.2025 |
| 31 | 2:16:36 | WELDE Bertukan (ETH) | 2 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 01.03.2026 |
| 33 | 2:16:42 | KETEMA Tigist (ETH) | 1 | Berlin Marathon | Berlín (GER) | 29.09.2024 |
| 34 | 2:16:49 | GIDEY Letesenbet (ETH) | 2 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 34 | 2:16:49 | ALEMU Megertu (ETH) | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 36 | 2:16:52 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 1 | Amsterdam Marathon | Ámsterdam (NED) | 20.10.2024 |
| 37 | 2:16:56 | MOSETI Winfridah Moraa (KEN) | 2 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 02.03.2025 |
| 38 | 2:16:58 | SHANKULE Amane Beriso (ETH) | 3 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 39 | 2:17:00 | FEYSA Hawi (ETH) | 3 | Tokyo Marathon | Tokio (JPN) | 02.03.2025 |
| 40 | 2:17:01 | KEITANY Mary Jepkosgei (KEN) | 1 | London Marathon | Londres, EN (GBR) | 23.04.2017 |
| 41 | 2:17:05 | KIPKOECH Brillian Jepkorir (KEN) | 1 | Hamburg Marathon | Hamburgo (GER) | 26.04.2026 |
| 42 | 2:17:08 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | Dubai Marathon | Dubái (UAE) | 25.01.2019 |
| 43 | 2:17:09 | ALEMU Megertu (ETH) | 3 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 44 | 2:17:16 | Peres JEPCHIRCHIR | 1 | Maratón Trinidad Alfonso | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 45 | 2:17:18 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 13.10.2002 |
| 45 | 2:17:18 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | Nagoya Women Marathon | Nagoya (JPN) | 13.03.2022 |
| 45 | 2:17:18 | ALEMU Megertu (ETH) | 2 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 12.10.2025 |
| 48 | 2:17:20 | AYANA Almaz (ETH) | 1 | Amsterdam Marathon | Ámsterdam (NED) | 16.10.2022 |
| 49 | 2:17:23 | YEHUALAW Yalemzerf (ETH) | 1 | Hamburg Marathon | Hamburgo (GER) | 24.04.2022 |
| 49 | 2:17:23 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 4 | Chicago Marathon | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
