Actualizado a
Ránking Mundial de Maratón
por Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59:30 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) | 1 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 2 | 1:59:41 | KEJELCHA Yomif (ETH) | 2 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 3 | 2:00:28 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 3 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 4 | 2:00:35 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 1 | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 5 | 2:01:09 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | Berlín (GER) | 25.09.2022 |
| 6 | 2:01:25 | KIPTUM Kelvin (KEN) #2 | 1 | Londres, EN (GBR) | 23.04.2023 |
| 7 | 2:01:39 | KIPCHOGE Eliud (KEN) #2 | 1 | Berlín (GER) | 16.09.2018 |
| 7 | 2:01:39 | KIPRUTO Amos (KEN) | 4 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 9 | 2:01:41 | BEKELE Kenenisa (ETH) | 1 | Berlín (GER) | 29.09.2019 |
| 10 | 2:01:48 | LEMMA Sisay (ETH) | 1 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 11 | 2:01:53 | KIPTUM Kelvin (KEN) #3 | 1 | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 12 | 2:02:05 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) #2 | 1 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 13 | 2:02:16 | KIPRUTO Benson (KEN) | 1 | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 13 | 2:02:16 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) #3 | 1 | Berlín (GER) | 21.09.2025 |
| 15 | 2:02:23 | KIPLIMO Jacob (UGA) #2 | 1 | Chicago, IL (USA) | 12.10.2025 |
| 16 | 2:02:24 | KORIR John (KEN) | 1 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 17 | 2:02:27 | SAWE Sabastian Kimaru (KEN) #4 | 1 | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 18 | 2:02:37 | KIPCHOGE Eliud (KEN) #3 | 1 | Londres, EN (GBR) | 28.04.2019 |
| 19 | 2:02:38 | GELETA Deresa (ETH) | 2 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 20 | 2:02:40 | KIPCHOGE Eliud (KEN) #4 | 1 | Tokio (JPN) | 06.03.2022 |
Ránking Mundial de Maratón
por Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:56 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | Chicago, IL (USA) | 13.10.2024 |
| 2 | 2:10:51 | TESFAY Fotyen (ETH) | 1 | Barcelona (ESP) | 15.03.2026 |
| 3 | 2:11:04 | ASSEFA Tigst (ETH) | 1 | Berlín (GER) | 27.09.2026 |
| 4 | 2:11:53 | ASSEFA Tigst (ETH) #2 | 1 | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
| 5 | 2:13:44 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 6 | 2:14:00 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 1 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 7 | 2:14:04 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | Chicago, IL (USA) | 13.10.2019 |
| 8 | 2:14:18 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) #2 | 1 | Chicago, IL (USA) | 09.10.2022 |
| 9 | 2:14:29 | KOSGEI Brigid (KEN) #2 | 1 | Tokio (JPN) | 01.03.2026 |
| 10 | 2:14:43 | JEPCHIRCHIR Peres (KEN) | 2 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 11 | 2:14:57 | FEYSA Hawi (ETH) | 1 | Chicago, IL (USA) | 12.10.2025 |
| 12 | 2:14:58 | SHANKULE Amene Beriso (ETH) | 1 | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 13 | 2:15:25 ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | Londres, EN (GBR) | 13.04.2003 |
| 14 | 2:15:37 | ASSEFA Tigst (ETH) #3 | 1 | Berlín (GER) | 25.09.2022 |
| 14 | 2:15:37 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) #3 | 2 | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 16 | 2:15:41 ♀️ | ASSEFA Tigst (ETH) #4 | 1 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 17 | 2:15:50 ♀️ | ASSEFA Tigst (ETH) #5 | 1 | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 18 | 2:15:51 | DEGEFA Worknesh (ETH) | 1 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 19 | 2:15:53 ♀️ | OBIRI Hellen (KEN) | 2 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
| 20 | 2:15:55 | KEBEDE Sutume Asefa (ETH) | 1 | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 20 | 2:15:55 ♀️ | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) #2 | 3 | Londres, EN (GBR) | 26.04.2026 |
Ránking Europeo de Maratón
por Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03:36 | ABDI Bashir (BEL) | 1 | Róterdam (NED) | 24.10.2021 |
| 2 | 2:03:47 | ABDI Bashir (BEL) #2 | 1 | Róterdam (NED) | 16.04.2023 |
| 2 | 2:03:47 | AMDOUNI Morhad (FRA) | 2 | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 4 | 2:04:03 | PETROS Amanal (GER) | 2 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 5 | 2:04:16 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) | 2 | Valencia (ESP) | 01.12.2019 |
| 6 | 2:04:19 | ABDI Bashir (BEL) #3 | 3 | Róterdam (NED) | 12.04.2026 |
| 7 | 2:04:20 | NAGEEYE Abdi (NED) | 4 | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 8 | 2:04:24 | KIBRAB Awet Nftalem (NOR) | 3 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 9 | 2:04:26 | AOUANI Iliass (ITA) | 6 | Tokio (JPN) | 01.03.2026 |
| 10 | 2:04:32 | ABDI Bashir (BEL) #4 | 3 | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 11 | 2:04:36 | ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR) #2 | 5 | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 12 | 2:04:40 | ABRAHAM Tadesse (SUI) | 5 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 13 | 2:04:44 | TEFERI Maru (ISR) | 7 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 14 | 2:04:45 | NAGEEYE Abdi (NED) #2 | 1 | Róterdam (NED) | 14.04.2024 |
| 14 | 2:04:45 | FITWI SIBHATU Samuel (GER) | 2 | Hamburgo (GER) | 26.04.2026 |
| 16 | 2:04:49 | ABDI Bashir (BEL) #5 | 2 | Tokio (JPN) | 01.03.2020 |
| 17 | 2:04:53 | AYALE Gashau (ISR) | 3 | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 18 | 2:04:56 | NAGEEYE Abdi (NED) #3 | 1 | Róterdam (NED) | 10.04.2022 |
| 18 | 2:04:56 | FITWI SIBHATU Samuel (GER) #2 | 9 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 20 | 2:04:58 | PETROS Amanal (GER) #2 | 9 | Berlín (GER) | 24.09.2023 |
Ránking Europeo de Maratón
por Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Pto | Ciudad | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13:44 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | Chicago, IL (USA) | 08.10.2023 |
| 2 | 2:15:25 ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | Londres, EN (GBR) | 13.04.2003 |
| 3 | 2:17:18 | RADCLIFFE Paula (GBR) #2 | 1 | Chicago, IL (USA) | 13.10.2002 |
| 4 | 2:17:42 ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) #3 | 1 | Londres, EN (GBR) | 17.04.2005 |
| 5 | 2:17:45 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | Tokio (JPN) | 01.03.2020 |
| 6 | 2:18:04 | MELLY Joan Chelimo (ROU) | 1 | Seúl (KOR) | 17.04.2022 |
| 7 | 2:18:05 | HASSAN Sifan (NED) #2 | 4 | Tokio (JPN) | 03.03.2024 |
| 8 | 2:18:33 ♀️ | HASSAN Sifan (NED) #3 | 1 | Londres, EN (GBR) | 23.04.2023 |
| 9 | 2:18:45 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) #2 | 2 | Nagoya (JPN) | 13.03.2022 |
| 10 | 2:18:54 ♀️ | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) #3 | 5 | Londres, EN (GBR) | 03.10.2021 |
| 11 | 2:18:56 ♀️ | RADCLIFFE Paula (GBR) #4 | 1 | Londres, EN (GBR) | 14.04.2002 |
| 12 | 2:19:00 ♀️ | HASSAN Sifan (NED) #4 | 3 | Londres, EN (GBR) | 27.04.2025 |
| 13 | 2:19:19 | MIKITENKO Irina (GER) | 1 | Berlín (GER) | 28.09.2008 |
| 14 | 2:19:27 ♀️ | MELLY Joan Chelimo (ROU) #2 | 5 | Londres, EN (GBR) | 02.10.2022 |
| 15 | 2:19:46 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) #4 | 1 | Praga (CZE) | 05.05.2019 |
| 16 | 2:20:18 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) #5 | 3 | Eugene, OR (USA) C.Mundo | 18.07.2022 |
| 17 | 2:20:38 | HERBIET Chloé (BEL) | 3 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 18 | 2:20:39 | VAINIO Alisa (FIN) | 1 | Sevilla (ESP) | 15.02.2026 |
| 19 | 2:20:47 | BOGOMOLOVA Galina (RUS) | 2 | Chicago, IL (USA) | 22.10.2006 |
| 20 | 2:20:48 | VAINIO Alisa (FIN) #2 | 4 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
Ránking Español de Maratón
por Marcas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:48 | NOVALES Tariku | 11 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 2 | 2:06:25 | LAMDASSEM Ayad | 6 | Sevilla (ESP) | 20.02.2022 |
| 3 | 2:06:35 | LAMDASSEM Ayad #2 | 12 | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 3 | 2:06:35 | BEN DAOUD Hamid | 12 | Valencia (ESP) | 05.12.2021 |
| 5 | 2:06:49 | BEN DAOUD Hamid #2 | 9 | Barcelona (ESP) | 16.03.2025 |
| 6 | 2:06:52 | REY Julio | 1 | Hamburgo (GER) | 23.04.2006 |
| 7 | 2:07:03 | BEN DAOUD Hamid #3 | 14 | Valencia (ESP) | 06.12.2020 |
| 8 | 2:07:18 | NOVALES Tariku #2 | 16 | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 9 | 2:07:21 | CHAKIR Ibrahim | 16 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 10 | 2:07:23 | RONCERO Fabián | 2 | Róterdam (NED) | 18.14.1999 |
| 11 | 2:07:26 | RONCERO Fabián #2 | 1 | Róterdam (NED) | 19.04.1998 |
| 12 | 2:07:27 | REY Julio #2 | 1 | Hamburgo (GER) | 27.04.2003 |
| 12 | 2:07:27 | GUERRA Javier | 10 | Sevilla (ESP) | 23.02.2020 |
| 14 | 2:07:32 | CHAKIR Ibrahim #2 | 22 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 15 | 2:07:33 | BEN DAOUD Hamid #4 | 12 | Sevilla (ESP) | 23.02.2020 |
| 16 | 2:07:34 | PEÑA Antonio | 1 | Otsu (JPN) | 04.03.2001 |
| 17 | 2:07:38 | REY Julio #3 | 1 | Hamburgo (GER) | 24.04.2005 |
| 18 | 2:07:39 | LAMDASSEM Ayad #3 | 17 | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 19 | 2:07:42 | RÍOS José | 1 | Otsu (JPN) | 07.03.2004 |
| 20 | 2:07:46 | REY Julio #4 | 1 | Hamburgo (GER) | 22.04.2001 |
Ránking Español de Maratón
por Marcas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Ciudad | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:27 | MAAYOUF Majida | 4 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 2 | 2:21:43 | MAAYOUF Majida #2 | 5 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 3 | 2:22:31 | LUENGO Laura | 7 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 4 | 2:23:49 | SOLER Meritxell | 9 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 5 | 2:24:05 | OUHADOOU Fatima Azzahraa | 12 | Valencia (ESP) | 01.12.2024 |
| 6 | 2:24:16 | OUHADOOU Fatima Azzahraa #2 | 5 | Sevilla (ESP) | 15.02.2026 |
| 7 | 2:24:31 | NAVARRETE Ester | 11 | Valencia (ESP) | 07.12.2025 |
| 8 | 2:24:40 | NAVARRETA Ester #2 | 10 | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 9 | 2:24:56 | ROBLES Carolina | 6 | Barcelona (ESP) | 15.03.2026 |
| 10 | 2:24:57 | SOLER Meritxell #2 | 13 | Sevilla (ESP) | 18.02.2024 |
| 11 | 2:25:30 | OUHADOOU Fatima Azzahraa #3 | 21 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 12 | 2:25:35 | LUENGO Laura #2 | 22 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 13 | 2:26:05 | SOLER Meritxell #3 | 7 | Sevilla (ESP) | 23.02.2025 |
| 14 | 2:26:14 | GALIMANY Marta | 17 | Valencia (ESP) | 04.12.2022 |
| 15 | 2:26:37 | SOLER Meritxell #4 | 8 | Sevilla (ESP) | 19.02.2023 |
| 16 | 2:26:40 | PELAYO Irene | 34 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 17 | 2:26:42 | PÉREZ MORENO Mª José | 35 | Valencia (ESP) | 03.12.2023 |
| 18 | 2:26:44 | OUHADOOU Fatima Azzahraa #4 | 4 | Róterdam (NED) | 16.04.2023 |
| 19 | 2:26:51 | ALONSO Ana Isabel | 1 | San Sebastián, GP (ESP) | 15.10.1995 |
| 20 | 2:26:58 | ABEL María | 1 | Francfort (GER) | 27.10.2002 |

SAWE Sabastian Kimaru (KEN)
KEJELCHA Yomif (ETH)
KIPLIMO Jacob (UGA)
HASSAN Sifan (NED)
RADCLIFFE Paula (GBR)
ABDI Bashir (BEL)
AMDOUNI Morhad (FRA)
PETROS Amanal (GER)
ÖZBILEN Kaan Kigen (TUR)
KIBRAB Awet Nftalem (NOR)
AOUANI Iliass (ITA)
ABRAHAM Tadesse (SUI)
TEFERI Maru (ISR)
MELLY Joan Chelimo (ROU)
VAINIO Alisa (FIN)
BOGOMOLOVA Galina (RUS)
NOVALES Tariku