Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇬 KIPLIMO Jacob (UGA) | 57:20 |
| 2 | 🇰🇪 KIPKORIR Nicholas (KEN) | 58:08 |
| 3 | 🇰🇪 KIPROTICH Gilbert Kipkosgei (KEN) | 58:59 |
| 4 | 🇰🇪 LANGAT Benard (KEN) | 59:31 |
| 5 | 🇩🇯 ISMAIL Mohamed (DJI) | 59:45 |
| 6 | 🇺🇬 CHELIMO Oscar (UGA) | 1:00:12 |
| 7 | 🇰🇪 MBURU Stanley Waithaka (KEN) | 1:00:17 |
| 8 | 🇰🇪 KIPKORIR Esau (KEN) | 1:00:19 |
| 9 | 🇧🇮 NTAKARUTIMANA Egide (BDI) | 1:00:34 |
| 10 | 🇧🇮 NDIKUMANA Célestin (BDI) | 1:00:34 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇹 GEBRESELAMA Tsigie (ETH) | 1:04:48 |
| 2 | 🇰🇪 CHEPNGETICH Janeth (KEN) | 1:06:50 |
| 3 | 🇰🇪 NDUNGU Regina Wambui (KEN) | 1:07:10 |
| 4 | 🇰🇪 KAMAU Tabithanjeri (KEN) | 1:07:22 |
| 5 | 🇪🇹 GEBRZIHAIR Girmawit (ETH) | 1:07:30 |
| 6 | 🇷🇼 IMANIZABAYO Emeline (RWA) | 1:07:35 |
| 7 | 🇫🇷 WOLDU Mekdes (FRA) | 1:08:20 |
| 8 | 🇰🇪 BUSIENEI Selah (KEN) | 1:09:54 |
| 9 | 🇵🇹 MACHADO Mariana (POR) | 1:10:10 |
| 10 | 🇫🇷 CALVIN Clémence (FRA) | 1:10:10 |
