Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | CHEMATOT Mike (KEN) | 2:08:46 |
| 2 | MENGISA Asefa (ETH) | 2:09:06 |
| 3 | ALEMU Dechasa (ETH) | 2:09:10 |
| 4 | BETT Philemon (KEN) | 2:10:03 |
| 5 | CHEPKONGA Gideon (KEN) | 2:11:06 |
| 6 | GETACHEW Limenih (ETH) | 2:11:11 |
| 7 | HABTAMU Humnaol (ETH) | 2:11:34 |
| 8 | MURUTS Wbet Gebrheat (ETH) | 2:11:49 |
| 9 | KIPLIMO Abraham (UGA) | 2:14:31 |
| 10 | CHELANGAT Levi (UGA) | 2:16:20 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | GIRMA Kena (ETH) | 2:26:00 |
| 2 | NEGASH Amente Sorome (ETH) | 2:27:43 |
| 3 | MOSOP Leonida (KEN) | 2:32:49 |
| 4 | FIKADU Zenebu (ETH) | 2:33:14 |
| 5 | LEMA Etenesh (ETH) | 2:34:01 |
| 6 | MEKUANNT Keralem (ETH) | 2:35:38 |
| 7 | KIBET Millicent (KEN) | 2:37:11 |
| 8 | KASSAHUN Aynalem (ETH) | 2:38:39 |
| 9 | DELGADO Idelma Lizeth (ESA) | 2:47:32 |
| 10 | UNZO Estefania (BRA) | 2:58:22 |

Deja un comentario