Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | DIRIBA Boki (ETH) | 2:07:52 |
| 2 | TEFERA Tolcha (ETH) | 2:08:27 |
| 3 | DESO Chalu (ETH) | 2:08:28 |
| 4 | SAWE Victor (KEN) | 2:08:31 |
| 5 | KOLIAN Raphael (KEN) | 2:08:36 |
| 6 | YELE Hayimro (ETH) | 2:09:57 |
| 7 | CHITACHEN Omar Ait (MAR) | 2:11:54 |
| 8 | DARDAR Ayoub (MAR) | 2:12:33 |
| 9 | LACHGAR Chakib (ESP) | 2:14:39 |
| 10 | EL AZZOUZI Ayoub (MAR) | 2:17:42 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | ASEFA Alemtsehay (ETH) | 2:25:03 |
| 2 | ABEBAYAHAU Meseret (ETH) | 2:25:42 |
| 3 | YIRGA Siranesh (ETH) | 2:27:27 |
| 4 | FARKOUSSI Kaoutar (MAR) | 2:27:44 |
| 5 | DUKALE Gete (ETH) | 2:29:12 |
| 6 | CHIMDESSA Kuli (ETH) | 2:29:45 |
| 7 | ZAHI Hasna (MAR) | 2:30:01 |
| 8 | ES-SEQALLY Sabah (MAR) | 2:35:25 |
| 9 | CHERONO Beatrice (KEN) | 2:36:49 |
| 10 | BROU Hasna (MAR) | 2:58:33 |

Deja un comentario