Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪 KIPRUTO Amos (KEN) | 2:01:09 |
| 2 | 🇪🇹 BIKILA Tadese (ETH) | 2:02:56 |
| 3 | 🇪🇹 MENGESHA Milkesa (ETH) | 2:03:46 |
| 4 | 🇺🇬 KIPLIMO Jacob (UGA) | 2:04:18 |
| 5 | 🇪🇹 DIRIBA Boki (ETH) | 2:05:01 |
| 6 | 🇰🇪 MATEIKO Daniel (KEN) | 2:05:01 |
| 7 | 🇺🇸 YOUNG Clayton (USA) | 2:05:23 |
| 8 | 🇺🇸 HICKS Charles (USA) | 2:05:35 |
| 9 | 🇯🇵 AKASAKI Akira (JPN) | 2:05:47 |
| 10 | 🇺🇸 MAURI Vincent (USA) | 2:06:45 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇹 FEYSA Hawi (ETH) | 2:13:33 |
| 2 | 🇰🇪 LOKEDI Sharon (KEN) | 2:14:07 |
| 3 | 🇰🇪 KOSGEI Brigid (KEN) | 2:14:55 |
| 4 | 🇰🇪 NGUGI Mary (KEN) | 2:17:23 |
| 5 | 🇰🇪 KILIMO Joan Jepkosgei (KEN) | 2:18:39 |
| 6 | 🇦🇺 BATT-DOYLE Isobel (AUS) | 2:20:38 |
| 7 | 🇺🇸 HURLEY Emma (USA) | 2:20:47 |
| 8 | 🇪🇹 AZIMERAW Degitu (ETH) | 2:20:59 |
| 9 | 🇰🇪 MASAI Magdalyne (KEN) | 2:21:11 |
| 10 | 🇰🇪 CHEMNUNG Loice (KEN) | 2:21:18 |
