Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 2:02:23 | FEYSA Hawi (ETH) | 2:14:57 |
| 2024 | KORIR John (KEN) | 2:02:44 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 2:09:56 |
| 2023 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 2:00:35 | HASSAN Sifan (NED) | 2:13:44 |
| 2022 | KIPRUTO Benson (KEN) | 2:04:24 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 2:14:18 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00:35 | KIPTUM Kelvin (KEN) | 1 | 2023 |
| 2 | 2:02:23 | KIPLIMO Jacob (UGA) | 1 | 2025 |
| 3 | 2:02:44 | KORIR John (KEN) | 1 | 2024 |
| 4 | 2:03:45 | KIMETTO Dennis (KEN) | 1 | 2013 |
| 5 | 2:03:52 | MUTAI Emmanuel (KEN) | 2 | 2013 |
| 6 | 2:03:54 | KIPRUTO Amos (KEN) | 2 | 2025 |
| 7 | 2:04:02 | KIPRUTO Benson (KEN) | 2 | 2023 |
| 8 | 2:04:11 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2014 |
| 9 | 2:04:24 | KIPRUTO Benson (KEN) | 1 | 2022 |
| 10 | 2:04:28 | KITWARA Sammy (KEN) | 2 | 2014 |
| 11 | 2:04:32 | CHUMBA Dickson (KEN) | 3 | 2014 |
| 11 | 2:04:32 | ABDI Bashir (BEL) | 3 | 2023 |
| 13 | 2:04:37 | MASAI Alex Chesiro (KEN) | 3 | 2025 |
| 14 | 2:04:38 | KEBEDE Tsegaye (ETH) | 1 | 2012 |
| 15 | 2:04:39 | ESA Mohamed (ETH) | 2 | 2024 |
| 16 | 2:04:43 | MANTZ Conner (USA) | 4 | 2025 |
| 17 | 2:04:49 | TURA Seifu (ETH) | 2 | 2022 |
| 17 | 2:04:49 | ESA Mohamed (ETH) | 5 | 2025 |
| 19 | 2:04:50 | KIPRUTO Amos (KEN) | 3 | 2024 |
| 20 | 2:04:52 | LILESA Feyisa (ETH) | 2 | 2012 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09:56 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:13:44 | HASSAN Sifan (NED) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:14:04 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | 2019 |
| 4 | 2:14:18 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 1 | 2022 |
| 5 | 2:14:57 | FEYSA Hawi (ETH) | 1 | 2025 |
| 6 | 2:15:37 | CHEPNGETICH Ruth (KEN) | 2 | 2023 |
| 7 | 2:17:09 | MEGERTU Alemu (ETH) | 3 | 2023 |
| 8 | 2:17:18 | RADCLIFFE Paula (GBR) | 1 | 2002 |
| 8 | 2:17:18 | MEGERTU Alemu (ETH) | 2 | 2025 |
| 10 | 2:17:23 | JEPKOSGEI Joyciline (KEN) | 4 | 2023 |
| 11 | 2:17:32 | ASEFA Sutume (ETH) | 2 | 2024 |
| 12 | 2:17:51 | CHEPTAI Irene (KEN) | 3 | 2024 |
| 13 | 2:18:03 | SHAURI Magdalena (TAN) | 3 | 2025 |
| 14 | 2:18:24 | CHEMNUNG Loice (KEN) | 4 | 2025 |
| 15 | 2:18:29 | SISSON Emily (USA) | 2 | 2022 |
| 16 | 2:18:31 | DIBABA Tirunesh (ETH) | 1 | 2017 |
| 17 | 2:18:35 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | 2018 |
| 18 | 2:18:47 | NDEREBA Catherine (KEN) | 1 | 2001 |
| 19 | 2:19:26 | NDEREBA Catherine (KEN) | 2 | 2002 |
| 19 | 2:19:26 | NGUGI Mary (KEN) | 5 | 2025 |
| 21 | 2:19:57 | JEPTOO Rita Sitienei (KEN) | 1 | 2013 |
