Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪 KIPLANGAT Davis (KEN) | 2:07:43 |
| 2 | 🇰🇪 KIPKORIR Asbel (KEN) | 2:10:27 |
| 3 | 🇺🇬 CHELANGAT Levi (UGA) | 2:16:36 |
| 4 | 🇧🇪 VAN LOOY Diego (BEL) | 2:18:18 |
| 5 | 🇰🇪 KIPCHUMBA Silas (KEN) | 2:18:54 |
| 6 | 🇰🇪 KIPKOSGEI Simon (KEN) | 2:19:42 |
| 7 | 🇧🇪 KEYMOLEN Andy (BEL) | 2:19:42 |
| 8 | 🇧🇪 CALLIAUW Tim (BEL) | 2:20:25 |
| 9 | 🇧🇪 BIERINCKX Laurent (BEL) | 2:22:29 |
| 10 | 🇧🇪 KINDERS Tommy (BEL) | 2:22:36 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪 CHERUTO Lydia (KEN) | 2:32:47 |
| 2 | 🇧🇪 MATHY Valentine (BEL) | 2:35:04 |
| 3 | 🇧🇪 VANCOLEN Elisa (BEL) | 2:37:46 |
| 4 | 🇧🇪 VAN PROEYEN Karen (BEL) | 2:40:32 |
| 5 | 🇳🇱 BONTAN Zhen (NED) | 2:42:33 |
| 6 | 🇳🇱 VAN BEEK Corinne (NED) | 2:49:40 |
| 7 | 🇳🇱 VAN DER REIJKEN Irene (NED) | 2:51:22 |
| 8 | 🇧🇪 VERBEECK Lisz (BEL) | 2:51:53 |
| 9 | 🇮🇹 TOSI Irene (ITA) | 2:54:24 |
| 10 | 🇳🇱 KLAASSEN Lesley (NED) | 2:54:58 |
