Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇪🇹 ADUGNA Zerihun (ETH) | 1:02:01 |
| 2 | 🇺🇬 MUSAU Titus (UGA) | 1:02:05 |
| 3 | 🇰🇪 KIBET Brian (KEN) | 1:02:07 |
| 4 | 🇪🇹 BEKELE Abel (ETH) | 1:02:09 |
| 5 | 🇪🇹 AYALEW Tsegay (ETH) | 1:02:21 |
| 6 | 🇪🇷 MEBRAHTU Merhawi (ERI) | 1:02:29 |
| 7 | 🇹🇿 GABRIEL Protasi (TAN) | 1:02:44 |
| 8 | 🇰🇪 ROTICH Gideon (KEN) | 1:02:54 |
| 9 | 🇰🇪 KIPCHIRCHIR Meshack (KEN) | 1:03:34 |
| 10 | 🇪🇹 DESIS Leta Abebe (ETH) | 1:05:04 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪 OMARE Dolphine Nyaboke (KEN) | 1:07:25 |
| 2 | 🇰🇪 CHACHA Margret Gati (KEN) | 1:08:14 |
| 3 | 🇪🇹 TAHIR Kuftu (ETH) | 1:09:04 |
| 4 | 🇪🇹 DESTA Debash (ETH) | 1:09:25 |
| 5 | 🇪🇹 CHANE Fentaye (ETH) | 1:09:48 |
| 6 | 🇰🇪 JEPTARUS Monicah (KEN) | 1:11:30 |
| 7 | 🇪🇹 MIDEKSA Megertu (ETH) | 1:12:21 |
| 8 | 🇪🇹 SHITU Aschal (ETH) | 1:13:52 |
| 9 | 🇵🇹 ROCHA Salomé (POR) | 1:14:09 |
| 10 | 🇰🇪 DAMARIS Chepkemoi Towett (KEN) | 1:14:20 |
