Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
| 1 | 🇰🇪 ONCHARI Enock (KEN) | 2:04:55 |
| 2 | 🇰🇪 KIPKOECH Hillary (KEN) | 2:05:08 |
| 3 | 🇪🇷 RUESOM Oqbe Kibrom (ERI) | 2:05:46 |
| 4 | 🇰🇪 RONO Reuben (KEN) | 2:07:02 |
| 5 | 🇸🇮 ROBLEK Anže (SLO) | 2:22:53 |
| 6 | 🇪🇹 ABIYOTE Guta (ETH) | 2:23:58 |
| 7 | 🇸🇮 KOBE Primož (SLO) | 2:25:38 |
| 8 | 🇸🇮 NAVODNIK Simon (SLO) | 2:29:20 |
| 9 | 🇸🇮 MARKOVC Jernej (SLO) | 2:30:16 |
| 10 | 🇸🇮 ZRIMŠEK Matej (SLO) | 2:30:36 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
| 1 | 🇪🇹 TESFAYE Haftamnesh (ETH) | 2:19:17 |
| 2 | 🇰🇪 CHEMTAI Esther (KEN) | 2:19:24 |
| 3 | 🇪🇹 GEZAHAGN Tigist (ETH) | 2:20:04 |
| 4 | 🇰🇪 CHEROTICH Catherine (KEN) | 2:22:40 |
| 5 | 🇪🇹 HAILESLASE Tsige (ETH) | 2:24:46 |
| 6 | 🇧🇪 COOSEMANS Marie (BEL) | 2:49:38 |
| 7 | 🇸🇮 PISK Saša (SLO) | 2:49:39 |
| 8 | 🇩🇪 KLEIN Mona (GER) | 2:49:40 |
| 9 | 🇸🇮 DOLENC Vesna (SLO) | 2:58:00 |
| 10 | 🇸🇮 PODOBNIK Dominika (SLO) | 2:58:04 |
