Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇰🇪 KIBET Bethwel (KEN) | 2:08:28 | 🇰🇪 CHESIR Rebecca Kangogo (KEN) | 2:23:36 |
| 2025 | 🇪🇹 BILEW DENEKEW Habtamu (ETH) | 2:09:46 | 🇪🇹 DEMISE AMARE Elfinest (ETH) | 2:28:12 |
| 2024 | 🇰🇪 YEGON Bethwel (KEN) | 2:09:04 | 🇪🇹 TILAHUN Yenenesh (ETH) | 2:27:15 |
| 2023 | 🇰🇪 KIBET Cornelius (KEN) | 2:08:29 | 🇰🇪 TANUI Rodah (KEN) | 2:24:52 |
| 2022 | 🇰🇪 KIPCHIRCHIR Victor (KEN) | 2:07:03 | 🇰🇪 TANUI Rodah (KEN) | 2:24:52 |
| 2021 | 🇧🇴 GARIBAY Héctor (BOL) | 2:11:58 | 🇦🇷 BORELLI Florencia (ARG) | 2:32:27 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇰🇪 CHEBET Evans (KEN) | 2:05:00 | 🇰🇪 TANUI Rodah (KEN) | 2:25:46 |
| 2018 | 🇰🇪 SAINA Emmanuel (KEN) | 2:05:21 | 🇰🇪 JERONO Vivian (KEN) | 2:30:16 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:00 | CHEBET Evans (KEN) | 1 | 2019 |
| 2 | 2:05:18 | KIPYEGO Reuben Kiprop (KEN) | 2 | 2019 |
| 3 | 2:05:21 | SAINA Emmanuel (KEN) | 1 | 2018 |
| 4 | 2:06:52 | KIBET Daniel (KEN) | 3 | 2019 |
| 5 | 2:07:05 | KIPCHIRCHIR Viktor (KEN) | 1 | 2022 |
| 6 | 2:08:28 | CHUMBA Bethwel Kibet (KEN) | 1 | 2026 |
| 7 | 2:08:29 | KIBET Cornelius (KEN) | 1 | 2023 |
| 8 | 2:08:39 | HAKIZIMANA John (RWA) | 2 | 2026 |
| 9 | 2:09:04 | YEGON Bethwel (KEN) | 1 | 2024 |
| 10 | 2:09:18 | TOO Isaac (KEN) | 2 | 2024 |
| 11 | 2:09:19 | KIPTUM Barnabas (KEN) | 2 | 2018 |
| 12 | 2:09:24 | BIRLEW DENEKEW Habtmu (ETH) | 1 | 2025 |
| 13 | 2:09:32 | KIPTOO Edwin (KEN) | 2 | 2022 |
| 14 | 2:09:43 | KIPTUM Barnabas (KEN) | 1 | 2017 |
| 15 | 2:09:46 | CHERUIYOT Esphond (KEN) | 2 | 2025 |
| 16 | 2:09:57 | TANUI Paul (KEN) | 2 | 2023 |
| 17 | 2:10:11 | KIPRONO Allan (KEN) | 4 | 2019 |
| 18 | 2:10:16 | NGENO Robert (KEN) | 3 | 2023 |
| 19 | 2:10:21 | KIPTOO Edwin (KEN) | 4 | 2023 |
| 20 | 2:10:24 | KIRWA Felix (KEN) | 3 | 2026 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23:36 | CHESIR Rebecca Kangogo (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:24:49 | TANUI Rodah Jepkorir (KEN) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:24:52 | TANUI Rodah Jepkorir (KEN) | 1 | 2023 |
| 4 | 2:24:56 | CHEROP Sharon (KEN) | 2 | 2023 |
| 5 | 2:25:46 | TANUI Rodah Jepkorir (KEN) | 1 | 2019 |
| 6 | 2:26:53 | TANUI Rodah Jepkorir (KEN) | 1 | 2022 |
| 7 | 2:26:55 | NDIWA Emmah Cheruto (KEN) | 3 | 2026 |
| 8 | 2:27:15 | TILAHUN Yenenesh (ETH) | 1 | 2024 |
| 9 | 2:27:37 | ROTICH Pamela (KEN) | 3 | 2023 |
| 10 | 2:28:00 | BITEW Kasu (ETH) | 2 | 2022 |
| 11 | 2:28:09 | TAGEL Aamelmal (BRN) | 4 | 2023 |
| 12 | 2:28:12 | DEMISE Elifinesh (ETH) | 1 | 2025 |
| 13 | 2:28:54 | KETEMA Maritu (ETH) | 2 | 2025 |
| 14 | 2:28:56 | CHEROP Sharon (KEN) | 3 | 2022 |
| 15 | 2:28:58 | TANUI Rodah Jepkorir (KEN) | 2 | 2024 |
| 16 | 2:29:03 | KIPLAGAT Vivian (KEN) | 1 | 2018 |
| 17 | 2:29:07 | TARIKU Alemitu (ETH) | 3 | 2025 |
| 18 | 2:29:13 | FENTE Selam (ETH) | 4 | 2025 |
| 19 | 2:29:50 | KIPCHUMBA Emily (KEN) | 4 | 2022 |
| 20 | 2:30:14 | SEIFU Emane (ETH) | 5 | 2025 |
