Hombres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪 KIBET Bethwel (KEN) | 2:08:28 |
| 2 | 🇷🇼 HAKIZIMANA John (RWA) | 2:08:39 |
| 3 | 🇰🇪 KIRWA Felix (KEN) | 2:10:24 |
| 4 | 🇰🇪 KIPRONO Kipkemoi (KEN) | 2:10:49 |
| 5 | 🇰🇪 RAIMOI Vincent Kibor (KEN) | 2:11:50 |
| 6 | 🇪🇹 GOITOM Embay (ETH) | 2:12:28 |
| 7 | 🇨🇱 ROJAS Ricardo (CHI) | 2:14:47 |
| 8 | 🇨🇴 GOMEZ GONZÁLEZ David (COL) | 2:15:23 |
| 9 | 🇦🇷 ERARIO Ignacio (ARG) | 2:16:42 |
| 10 | 🇨🇴 RODRIGUEZ Sergio (COL) | 2:22:51 |
Mujeres
| Pto | Atleta | Marca |
|---|---|---|
| 1 | 🇰🇪 CHESIR Rebeca Kangogo (KEN) | 2:23:36 |
| 2 | 🇰🇪 TANUI Rodah Jepkorir (KEN) | 2:24:49 |
| 3 | 🇰🇪 NDIWA Emmah Cheruto (KEN) | 2:26:55 |
| 4 | 🇪🇹 LEWETEGN Sentayehu (ETH) | 2:29:53 |
| 5 | 🇪🇹 AGERE Tamir (ETH) | 2:30:19 |
| 6 | 🇪🇹 MULETA Lomi (ETH) | 2:32:15 |
| 7 | 🇦🇷 MAINETTI Chiara Milena (ARG) | 2:38:25 |
| 8 | 🇦🇷 CASTAÑO Natacha Anahi (ARG) | 2:44:21 |
| 9 | 🇦🇷 PIREDDA Mercedes (ARG) | 2:49:15 |
| 10 | 🇨🇴 ORTEGON Laura (COL) | 2:51:51 |

Deja un comentario