Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 🇰🇪 KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 2:06:10 | 🇰🇪 CHEPNGENO Jackline (KEN) | 2:21:34 |
| 2025 | 🇰🇪 KIPKOECH Barnaba (KEN) | 2:06:54 | 🇪🇹 GELASA Fantu (ETH) | 2:29:12 |
| 2024 | 🇪🇹 MENGISTIE Tadesse (ETH) | 2:12:37 | 🇪🇹 MEKONNEN Zinash (ETH) | 2:29:41 |
| 2023 | 🇰🇪 CHANGWONY Amos (KEN) | 2:14:43 | 🇩🇪 JACOBITZ Esther (GER) | 2:37:00 |
| 2022 | 🇩🇪 BLUM Tobias (GER) | 2:16:25 | 🇩🇪 BURGDORF Sabine (GER) | 2:40:40 |
| 2021 | ….. | ….. | ||
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇩🇪 PFEIFFER Hendrik (GER) | 2:15:19 | 🇩🇪 SCHÖNEBORN Debbie (GER) | 2:31:18 |
| 2018 | 🇩🇪 BLUM Tobias (GER) | 2:16:57 | 🇩🇪 ROBISCH Rebecca (GER) | 2:46:03 |
| 2017 | 🇩🇪 PFEIFFER Hendrik (GER) | 2:13:42 | 🇩🇪 ROBISCH Rebecca (GER) | 2:43:02 |
| 2016 | 🇰🇪 CHOGE Raymond Kipchumba (KEN) | 2:08:39 | 🇰🇪 KITUR Bornes (KEN) | 2:32:16 |
| 2015 | 🇰🇪 WAWERU Benson (KEN) | 2:16:03 | 🇰🇪 SENBETE Gelane (KEN) | 2:37:33 |
| 2014 | 🇰🇪 MARITIM Anthony (KEN) | 2:10:26 | 🇪🇹 INSERMU Shasho (ETH) | 2:35:36 |
| 2013 | 🇰🇪 CHELIMO Nicholas (KEN) | 2:09:45 | 🇰🇪 RONO Janet (KEN) | 2:28:36 |
| 2012 | 🇰🇪 KERING Alfred (KEN) | 2:07:37 | 🇰🇪 KIPROP Helena (KEN) | 2:25:34 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:10 | KOECH Bernard Kiprop (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:06:30 | BIRLEW Habtamu (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:06:54 | KIPKOECH Barnaba (KEN) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:07:20 | CHOGE Raymond Kipchumba (KEN) | 3 | 2026 |
| 5 | 2:07:37 | KERING Alfred (KEN) | 1 | 2012 |
| 6 | 2:07:39 | GETACHEW Limenih (ETH) | 2 | 2012 |
| 7 | 2:07:53 | KOECH Duncan (KEN) | 3 | 2012 |
| 8 | 2:07:57 | KIPLANGAT Victor (UGA) | 4 | 2026 |
| 9 | 2:08:01 | MUTAI Laban (KEN) | 4 | 2012 |
| 10 | 2:08:03 | MNERIA Charles Yosey (KEN) | 5 | 2026 |
| 11 | 2:08:15 | KIBIWOTT Boniface (KEN) | 2 | 2025 |
| 12 | 2:08:33 | KIPLIMO Onesmus Kiplagat (KEN) | 3 | 2025 |
| 13 | 2:08:36 | RUTTO Evans (KEN) | 1 | 2009 |
| 13 | 2:08:36 | BUNGEI Samson (KEN) | 2 | 2009 |
| 15 | 2:08:39 | CHOGE Raymond Kipchumba (KEN) | 1 | 2016 |
| 16 | 2:08:48 | KIPLIMO Onesmus Kiplagat (KEN) | 6 | 2026 |
| 17 | 2:08:56 | BARMAO Samson Kiprono (KEN) | 1 | 2011 |
| 18 | 2:09:09 | KHAMIS ISSA Ismail Adam (BRN) | 3 | 2009 |
| 19 | 2:09:13 | LANGAT Victor (KEN) | 5 | 2012 |
| 20 | 2:09:24 | CHIRCHIR Henry (KEN) | 6 | 2012 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:34 | CHEPNGENO Jackline (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:24:26 | SHUGI Fantu (ETH) | 2 | 2026 |
| 3 | 2:25:34 | KIPROP Helena (KEN) | 1 | 2012 |
| 4 | 2:25:53 | KUMELA Ayantu (ETH) | 3 | 2026 |
| 5 | 2:26:18 | CHEPKOECH Faith (KEN) | 4 | 2026 |
| 6 | 2:27:07 | TAGEL Aamelmal (ETH) | 5 | 2026 |
| 7 | 2:27:12 | SAMUM Deborah (KEN) | 6 | 2026 |
| 8 | 2:27:22 | KEINO Agnes (KEN) | 7 | 2026 |
| 9 | 2:27:27 | KANANA Angelina (KEN) | 1 | 1997 |
| 10 | 2:27:29 | BEDASO Shitaye (ETH) | 2 | 2012 |
| 11 | 2:28:20 | KOSGEI Cynthia (KEN) | 8 | 2026 |
| 12 | 2:28:30 | ZAITUC Luminita (GER) | 1 | 2006 |
| 13 | 2:28:36 | RONO Janet (KEN) | 1 | 2013 |
| 14 | 2:28:42 | SOBANSKA Malgorzata (POL) | 1 | 2000 |
| 15 | 2:29:12 | GELASA Fantu (ETH) | 1 | 2025 |
| 16 | 2:29:32 | HARUN Makda (ETH) | 3 | 2012 |
| 17 | 2:29:33 | MOCKENHAUPT Sabrina (GER) | 1 | 2007 |
| 18 | 2:29:39 | SOBANSKA Malgorzata (POL) | 1 | 1998 |
| 18 | 2:29:39 | GUTA Robe (ETH) | 1 | 2008 |
| 20 | 2:29:45 | WEIWEI Sun (CHN) | 2 | 2006 |
