Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | 🇰🇪 KEMEI Moses (KEN) | 2:06:47 | 🇪🇹 SHUMET Balemlay (ETH) | 2:21:59 |
| 2024 | 🇰🇪 CHIRCHIR Denis (KEN) | 2:07:50 | 🇰🇪 TANUI Rebecca (KEN) | 2:21:08 |
| 2023 | 🇰🇪 RONO Philemon (KEN) | 2:06:55 | 🇰🇪 CHERONO Jackline (KEN) | 2:24:43 |
| 2022 | 🇰🇪 KERIO Reuben (KEN) | 2:07:16 | 🇰🇪 AGAI Margaret (KEN) | 2:24:04 |
| 2021 | 🇰🇪 KERIO Reuben (KEN) | 2:07:18 | 🇪🇹 KUMELA Ayantu (ETH) | 2:24:35 |
| 2020 | 🇸🇰 HLADÍK Marek (SVK) | 2:26:08 | 🇨🇿 PASTOROVÁ Petra (CZE) | 2:52:11 |
| 2019 | 🇰🇪 KIPSAMBU Hillary (KEN) | 2:09:33 | 🇪🇹 SICHALA Kumeshi (ETH) | 2:26:01 |
| 2018 | 🇰🇪 CHOGE Raymond (KEN) | 2:08:11 | 🇰🇪 EBONGON Milliam (KEN) | 2:27:16 |
| 2017 | 🇰🇪 KERIO Reuben (KEN) | 2:08:12 | 🇰🇪 JEROTICH Sheila (KEN) | 2:27:34 |
| 2016 | 🇰🇪 KIYENG David (KEN) | 2:08:57 | 🇪🇹 WAKA Chaltu (ETH) | 2:32:19 |
| 2015 | 🇰🇪 KOSGEI Samuel (KEN) | 2:07:07 | 🇪🇹 MULU melka (ETH) | 2:35:33 |
| 2014 | 🇰🇪 CHEPKWONY Gilbert (KEN) | 2:08:26 | 🇰🇪 RUTTO Lydia (KEN) | 2:28:48 |
| 2013 | 🇰🇪 KORIR Patrick (KEN) | 2:09:36 | 🇪🇹 DIDO Ashete (ETH) | 2:27:47 |
| 2012 | 🇰🇪 KIMAIYO Lawrence (KEN) | 2:07:01 | 🇰🇪 MUGO Hellen (KEN) | 2:29:59 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06:47 | KEMEI Moses (KEN) | 1 | 2025 |
| 2 | 2:06:55 | RONO Philemon (KEN) | 1 | 2023 |
| 3 | 2:06:56 | TULU Kebede (ETH) | 2 | 2023 |
| 4 | 2:07:01 | KIMAIYO Lawrence (KEN) | 1 | 2012 |
| 5 | 2:07:07 | KOSGEI Samuel (KEN) | 1 | 2015 |
| 5 | 2:07:07 | TESFAY Berhane (ERI) | 3 | 2023 |
| 7 | 2:07:16 | KERIO Reuben (KEN) | 1 | 2022 |
| 8 | 2:07:18 | KERIO Reuben (KEN) | 1 | 2021 |
| 9 | 2:07:19 | BANTIE Aychew (ETH) | 2 | 2022 |
| 9 | 2:07:19 | MEKASHA Yohans (ETH) | 3 | 2022 |
| 11 | 2:07:21 | KEBEDE Adane (ETH) | 4 | 2022 |
| 12 | 2:07:32 | KIPKORIR Timothy (KEN) | 2 | 2025 |
| 13 | 2:07:46 | KIPCHUMBA Daniel (KEN) | 5 | 2022 |
| 14 | 2:07:48 | SHANO Hiribo (ETH) | 2 | 2021 |
| 15 | 2:07:49 | BAARU Philemon Gitia (KEN) | 2 | 2012 |
| 15 | 2:07:49 | RUTO Evans (KEN) | 3 | 2012 |
| 17 | 2:07:50 | CHIRCHIR Denis (KEN) | 1 | 2024 |
| 18 | 2:07:51 | KEMBOI Elijah (KEN) | 4 | 2012 |
| 19 | 2:07:52 | KANGOGO Albert (KEN) | 3 | 2021 |
| 20 | 2:07:56 | KERIO Reuben (KEN) | 4 | 2023 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21:08 | TANUI Rebbeca Sirwanei (KEN) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:21:40 | CHERONO Jackline (KEN) | 2 | 2024 |
| 3 | 2:21:59 | SHUMET Balemelay (ETH) | 1 | 2025 |
| 4 | 2:22:06 | BAZE Kasanesh (ETH) | 2 | 2025 |
| 5 | 2:24:04 | AGAI Margaret (KEN) | 1 | 2022 |
| 6 | 2:24:29 | KUMELA Ayantu (ETH) | 2 | 2022 |
| 7 | 2:24:33 | JERUTO Leah (KEN) | 3 | 2025 |
| 8 | 2:24:35 | KUMELA Ayantu (ETH) | 1 | 2021 |
| 9 | 2:24:37 | CHELUKE Bone (ETH) | 3 | 2022 |
| 10 | 2:24:42 | MAEREGU Shegae (ETH) | 2 | 2021 |
| 11 | 2:24:43 | CHERONO Jackline (KEN) | 1 | 2023 |
| 12 | 2:25:00 | MEKASH Denkinesh (ETH) | 3 | 2021 |
| 13 | 2:25:31 | KUMELA Ayantu (ETH) | 4 | 2025 |
| 14 | 2:25:37 | HAFTU Nigsti (ETH) | 3 | 2024 |
| 15 | 2:25:39 | ARUSIO Emily Chepkemoi (KEN) | 4 | 2022 |
| 16 | 2:26:01 | KUMESHI Sichala (ETH) | 1 | 2019 |
| 17 | 2:26:17 | CHESIRE Gladys (KEN) | 5 | 2022 |
| 18 | 2:26:19 | ABERTA Adawork (ETH) | 2 | 2023 |
| 19 | 2:26:33 | KUMELA Ayantu (ETH) | 3 | 2023 |
| 20 | 2:27:16 | EBONGON Milliam (KEN) | 1 | 2018 |
