Últimos Resultados
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | TAKELE Tadese (ETH) | 2:03:37 | KOSGEI Brigid (KEN) | 2:14:29 |
| 2025 | TAKELE Tadese (ETH) | 2:03:23 | ASEFA Sutume (ETH) | 2:16:31 |
| 2024 | KIPRUTO Benson (KEN) | 2:02:16 | ASEFA Sutume (ETH) | 2:15:55 |
| 2023 | GELMISA Deso (ETH) | 2:05:22 | WANJIRU Rosemary (KEN) | 2:16:28 |
| 2022 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 2:02:40 | KOSGEI Brigid (KEN) | 2:16:02 |
| 2021 | ….. | |||
| 2020 | LEGESE Birhanu (ETH) | 2:04:15 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 2:17:45 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02:16 | KIPRUTO Benson (KEN) | 1 | 2024 |
| 2 | 2:02:40 | KIPCHOGE Eliud (KEN) | 1 | 2022 |
| 3 | 2:02:55 | KIPLAGAT Timothy (KEN) | 2 | 2024 |
| 4 | 2:03:13 | KIPRUTO Amos (KEN) | 2 | 2022 |
| 5 | 2:03:23 | TAKELE Tadese (ETH) | 1 | 2025 |
| 6 | 2:03:37 | TAKELE Tadese (ETH) | 1 | 2026 |
| 6 | 2:03:37 | KIPCHUMBA Geofry Toroitich (KEN) | 2 | 2026 |
| 8 | 2:03:38 | MUNYAO Alexander (KEN) | 3 | 2026 |
| 9 | 2:03:44 | MATEIKO Daniel (KEN) | 4 | 2026 |
| 10 | 2:03:51 | GELETA Deresa (ETH) | 2 | 2025 |
| 11 | 2:03:58 | KIPROTICH Wilson Kipsang (KEN) | 1 | 2017 |
| 12 | 2:04:00 | NGETICH Vincent Kipkemoi (KEN) | 3 | 2025 |
| 13 | 2:04:07 | EDRIS Muktar (ETH) | 5 | 2026 |
| 14 | 2:04:14 | TOLA Tamirat (ETH) | 3 | 2022 |
| 15 | 2:04:15 | LEGESE Birhanu (ETH) | 1 | 2020 |
| 16 | 2:04:18 | NGETICH Vincent Kipkemoi (KEN) | 3 | 2024 |
| 17 | 2:04:26 | AOUANI Iliass (ITA) | 6 | 2026 |
| 18 | 2:04:48 | LEGESE Birhanu (ETH) | 1 | 2019 |
| 19 | 2:04:49 | ABDI Bashir (BEL) | 2 | 2020 |
| 20 | 2:04:51 | LEMMA Sisay (ETH) | 3 | 2020 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14:29 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | 2026 |
| 2 | 2:15:55 | ASEFA Sutume (ETH) | 1 | 2024 |
| 3 | 2:16:02 | KOSGEI Brigid (KEN) | 1 | 2022 |
| 4 | 2:16:14 | WANJIRU Rosemary (KEN) | 2 | 2024 |
| 5 | 2:16:28 | WANJIRU Rosemary (KEN) | 1 | 2023 |
| 6 | 2:16:31 | ASEFA Sutume (ETH) | 1 | 2025 |
| 7 | 2:16:36 | WELDE Bertukan (ETH) | 2 | 2026 |
| 8 | 2:16:56 | GEMECHU Tsehay (ETH) | 2 | 2023 |
| 8 | 2:16:56 | MORAA Winfridah (KEN) | 2 | 2025 |
| 10 | 2:16:58 | BERISO Amane (ETH) | 3 | 2024 |
| 11 | 2:17:00 | FEYSA Hawi (ETH) | 3 | 2025 |
| 12 | 2:17:39 | FEYSA Hawi (ETH) | 3 | 2026 |
| 12 | 2:17:39 | KEBEDFE Sutume Asefa (ETH) | 4 | 2026 |
| 14 | 2:17:45 | SALPETER Lonah Chemtai (ISR) | 1 | 2020 |
| 15 | 2:17:58 | BEKERE Ashete (ETH) | 2 | 2022 |
| 16 | 2:18:05 | HASSAN Sifan (NED) | 4 | 2024 |
| 17 | 2:18:18 | GEBRESLASE Gotytom (ETH) | 3 | 2022 |
| 18 | 2:18:35 | DIBABA Birhane (ETH) | 2 | 2020 |
| 19 | 2:18:42 | TANUI Angela (KEN) | 4 | 2022 |
| 20 | 2:18:50 | ALEMU Megertu (ETH) | 5 | 2026 |
| 21 | 2:19:05 | CHEPTOO Violah (KEN) | 6 | 2026 |
| 22 | 2:19:10 | GEBREKIDAN Hiwot (ETH) | 5 | 2022 |
| 23 | 2:19:11 | BEKERE Ashete (ETH) | 3 | 2023 |
| 24 | 2:19:17 | SAINA Betsy (USA) | 5 | 2024 |
| 25 | 2:19:28 | MASAI Magdalyne (KEN) | 4 | 2025 |
| 26 | 2:19:47 | CHEPCHIRCHIR Sarah (KEN) | 1 | 2017 |
| 27 | 2:19:51 | DIBABA Birhane (ETH) | 1 | 2018 |
| 28 | 2:19:57 | WANJIRU Rosemary (KEN) | 5 | 2025 |
