Resultados Completos
| Año | Ganador | Marca | Ganadora | Marca |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | 🇪🇹 DILU Yismaw (ETH) | 59:23 | 🇰🇪 CHEBET Miriam (KEN) | 1:06:36 |
| 2024 | 🇰🇪 MOSIN Patrick (KEN) | 1:00:02 | 🇰🇪 CHEBET Miriam (KEN) | 1:06:43 |
| 2023 | 🇰🇪 MUTAI Vincent (KEN) | 1:00:35 | 🇪🇹 FIKIR Mestawut (ETH) | 1:08:13 |
| 2022 | 🇰🇪 KOECH Geoffrey (KEN) | 1:00:01 | 🇰🇪 CHESEREK Beatrice Jepchirchir (KEN) | 1:06:48 |
| 2021* | 🇪🇹 ABDULLAHI Kadar Omar | 1:02:46 | 🇬🇧 COCKRAM Natasha (GBR) | 1:10:47 |
| 2020 | ….. | ….. | ||
| 2019 | 🇰🇪 LANGAT Leonard (KEN) | 59:30 | 🇰🇪 CHERUIYOT Lucy (KEN) | 1:08:20 |
Mejores Marcas Históricas – Hombres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59:23 | DILU Yismaw (ETH) | 1 | 2025 |
| 2 | 59:30 | LANGAT Leonard (KEN) | 1 | 2019 |
| 3 | 59:32 | KIMINING Shadrack (KEN) | 2 | 2019 |
| 4 | 1:00:01 | KOECH Geoffrey (KEN) | 1 | 2022 |
| 5 | 1:00:02 | MOSIN Patrick (KEN) | 1 | 2024 |
| 6 | 1:00:05 | KIPRONO Ismael (KEN) | 2 | 2025 |
| 7 | 1:00:13 | MUTAI Vincent (KEN) | 2 | 2024 |
| 8 | 1:00:17 | AYANA Gizealew (ETH) | 2 | 2022 |
| 9 | 1:00:18 | DEBELE Chimdesa (ETH) | 3 | 2022 |
| 9 | 1:00:18 | BOI Cosmas Mwangi (KEN) | 3 | 2024 |
| 11 | 1:00:27 | KOSGEI Timothy Kibet (KEN) | 4 | 2024 |
| 12 | 1:00:28 | LOITANG John (KEN) | 3 | 2019 |
| 13 | 1:00:34 | LICHE Fikadu (ETH) | 3 | 2025 |
| 14 | 1:00:35 | MUTAI Vincent (KEN) | 1 | 2023 |
| 15 | 1:00:36 | CHEKURUI Mathew (UGA) | 4 | 2022 |
| 16 | 1:00:39 | KIMUTAI Kennedy (KEN) | 4 | 2019 |
| 16 | 1:00:39 | KIPTOO Bravin Kipkogei (KEN) | 5 | 2024 |
| 18 | 1:00:44 | NIGATE Enyew (ETH) | 6 | 2024 |
| 19 | 1:00:48 | KIMINING Shadrack (KEN) | 2 | 2023 |
| 19 | 1:00:48 | KIBET Benard (KEN) | 4 | 2025 |
Mejores Marcas Históricas – Mujeres
| Rk | Marca | Atleta | Pto | Año |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:06:36 | CHEBET Miriam (KEN) | 1 | 2025 |
| 2 | 1:06:43 | CHEBET Miriam (KEN) | 1 | 2024 |
| 3 | 1:06:48 | CHESEREK Beatrice Jepchirchir (KEN) | 1 | 2022 |
| 4 | 1:06:52 | CHEPNGENO Viola (KEN) | 2 | 2022 |
| 5 | 1:07:16 | NAWOWUNA Grace Loibach (KEN) | 2 | 2024 |
| 6 | 1:07:17 | NYAGA Caroline (KEN) | 3 | 2024 |
| 7 | 1:07:33 | TASDIK Alem (ETH) | 2 | 2025 |
| 8 | 1:07:47 | ANMAW Adane (ETH) | 4 | 2024 |
| 9 | 1:08:08 | ALEMU Wudinesh (ETH) | 3 | 2025 |
| 10 | 1:08:09 | KIPKECH Esther (KEN) | 4 | 2025 |
| 11 | 1:08:13 | FIKIR Mestawut (ETH) | 1 | 2023 |
| 12 | 1:08:14 | AHMED Aminet (ETH) | 2 | 2023 |
| 12 | 1:08:14 | CHEPNGENO Viola (KEN) | 3 | 2023 |
| 14 | 1:08:20 | CHERUIYOT Lucy (KEN) | 1 | 2019 |
| 14 | 1:08:20 | ABREHA Azmera (ETH) | 2 | 2019 |
| 16 | 1:08:25 | KIPKOECH Chepkorir Paskalia (KEN) | 3 | 2019 |
| 16 | 1:08:25 | CHESEREK Beatrice Jepchirchir (KEN) | 4 | 2023 |
| 18 | 1:08:29 | NENGAMPI Perine (KEN) | 4 | 2019 |
| 19 | 1:09:13 | DESSIE Anchinalu (ETH) | 5 | 2024 |
| 20 | 1:09:16 | ADERAW Zewditu (ETH) | 3 | 2022 |
